A
Match information
Venue:
Jõhvi Spordihall 1
Tournament:
 
Tartu Ülikooli KK I
Viru Nigula Hundid
1
20
6
2
17
6
3
19
4
4
19
4
T
75
20
Tartu Ülikooli KK I
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
2 | Renar Käspri | SG | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 1 | 9 |
9 | Rasmus Plovits | SF | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 4 | 9 |
15 | Oliver Mäesalu | C | 5/14 | 0/0 | 1/2 | 3 | 11 |
22 | Rico Vähi | PG | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 |
23 | Rudy Prants | SG | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 11 |
30 | Robert Vassiljev | SF | 9/19 | 0/2 | 0/0 | 1 | 18 |
35 | Mikk Marten Hänni | PG | 0/3 | 2/3 | 0/0 | 2 | 6 |
98 | Maru Pärn | SG | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 5 |
Total | 29/62 | 5/14 | 2/5 | 14 | 75 |
Viru Nigula Hundid
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | PTS | |
3 | Mark Mattias Uukivi | 5/19 | 0/4 | 4/7 | 2 | 14 | |
7 | Martin Vadi | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | |
9 | Otto Truu | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 6 | |
15 | Rando Leinbock | SF | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 | Tsergo Tsilk | C | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 3 | 0 |
23 | Kenert Järvi | C | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 |
44 | Riko Kepart | SG | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 |
88 | Jens Arland Sirelmets | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Total | 8/34 | 0/7 | 4/10 | 7 | 20 |
Tartu Ülikooli KK I | Score | Viru Nigula Hundid |
1 |
||
0-0 | Kenert Järvi 2p Shot Missed | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 0-0 | |
Maru Pärn 3p Shot Missed | 0-0 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Otto Truu Foul | |
2-0 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
2-1 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Made | |
Rasmus Plovits Foul | 2-1 | |
2-2 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Made | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Made | 4-2 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 4-2 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 4-2 | |
Rico Vähi 2p Shot Missed | 4-2 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 4-2 | |
4-2 | Mark Mattias Uukivi 3p Shot Missed | |
4-2 | Tsergo Tsilk Foul | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 4-2 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 4-2 | |
Oliver Mäesalu Free Throw Made | 5-2 | |
Oliver Mäesalu Free Throw Missed | 5-2 | |
Maru Pärn 3p Shot Missed | 5-2 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 7-2 | |
7-2 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 9-2 | |
9-2 | Kenert Järvi 3p Shot Missed | |
Rico Vähi 2p Shot Missed | 9-2 | |
9-2 | Tsergo Tsilk Foul | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Made | 11-2 | |
Mikk Marten Hänni 3p Shot Missed | 11-2 | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | 11-2 | |
Rasmus Plovits 2p Shot Made | 13-2 | |
Mikk Marten Hänni Foul | 13-2 | |
13-4 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Made | |
13-4 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Missed | |
Rudy Prants 3p Shot Made | 16-4 | |
16-4 | Martin Vadi 2p Shot Missed | |
16-4 | Martin Vadi 2p Shot Missed | |
16-4 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Maru Pärn 2p Shot Missed | 16-4 | |
Rasmus Plovits Foul | 16-4 | |
16-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Made | |
16-6 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Missed | |
16-6 | Otto Truu Foul | |
Renar Käspri 2p Shot Made | 18-6 | |
Renar Käspri Free Throw Missed | 18-6 | |
Rico Vähi 2p Shot Made | 20-6 | |
20-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Rasmus Plovits Foul | 20-6 | |
20-6 | Tsergo Tsilk Free Throw Missed | |
20-6 | Tsergo Tsilk Free Throw Missed | |
20-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Renar Käspri 3p Shot Missed | 20-6 | |
2 |
||
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 20-6 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 20-6 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 22-6 | |
22-6 | Mark Mattias Uukivi 3p Shot Missed | |
Renar Käspri 2p Shot Made | 24-6 | |
24-6 | Riko Kepart 2p Shot Missed | |
24-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Made | 26-6 | |
26-6 | Otto Truu 2p Shot Missed | |
26-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 26-6 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 28-6 | |
Maru Pärn Foul | 28-6 | |
28-6 | Mark Mattias Uukivi Foul | |
Robert Vassiljev 3p Shot Missed | 28-6 | |
Rudy Prants 2p Shot Made | 30-6 | |
Maru Pärn 3p Shot Made | 33-6 | |
33-6 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
33-6 | Mark Mattias Uukivi Foul | |
Maru Pärn 2p Shot Missed | 33-6 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 35-6 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 35-6 | |
35-8 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Made | |
Maru Pärn Foul | 35-8 | |
35-8 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Missed | |
Renar Käspri Foul | 35-8 | |
35-10 | Otto Truu 2p Shot Made | |
35-10 | Otto Truu Free Throw Missed | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 35-10 | |
35-12 | Otto Truu 2p Shot Made | |
Renar Käspri 2p Shot Made | 37-12 | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | 37-12 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 37-12 | |
37-12 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Rudy Prants 3p Shot Missed | 37-12 | |
Oliver Mäesalu Foul | 37-12 | |
Renar Käspri 2p Shot Missed | 37-12 | |
3 |
||
Rudy Prants 2p Shot Made | 39-12 | |
Maru Pärn 2p Shot Made | 41-12 | |
41-12 | Otto Truu 2p Shot Missed | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 43-12 | |
43-12 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
43-12 | Martin Vadi 2p Shot Missed | |
Rudy Prants 2p Shot Made | 45-12 | |
Rudy Prants Foul | 45-12 | |
Rudy Prants 3p Shot Missed | 45-12 | |
45-14 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Made | |
Mikk Marten Hänni 3p Shot Made | 48-14 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 50-14 | |
50-14 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Renar Käspri 2p Shot Missed | 50-14 | |
50-14 | Mark Mattias Uukivi 3p Shot Missed | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 50-14 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 52-14 | |
Rudy Prants 3p Shot Missed | 52-14 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 52-14 | |
Mikk Marten Hänni Foul | 52-14 | |
52-16 | Otto Truu 2p Shot Made | |
Rasmus Plovits 2p Shot Missed | 52-16 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 52-16 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Made | 54-16 | |
Rasmus Plovits Foul | 54-16 | |
54-16 | Riko Kepart 3p Shot Missed | |
54-16 | Rando Leinbock 2p Shot Missed | |
Renar Käspri 2p Shot Missed | 54-16 | |
Rasmus Plovits 2p Shot Made | 56-16 | |
56-16 | Tsergo Tsilk 2p Shot Missed | |
4 |
||
Rasmus Plovits 2p Shot Missed | 56-16 | |
Oliver Mäesalu Foul | 56-16 | |
Oliver Mäesalu Foul | 56-16 | |
56-16 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
56-16 | Otto Truu 2p Shot Missed | |
Renar Käspri 3p Shot Made | 59-16 | |
59-16 | Mark Mattias Uukivi 3p Shot Missed | |
59-18 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Made | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 59-18 | |
Robert Vassiljev 3p Shot Missed | 59-18 | |
Robert Vassiljev Foul | 59-18 | |
59-19 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Made | |
59-19 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
59-20 | Mark Mattias Uukivi Free Throw Made | |
59-20 | Mark Mattias Uukivi 2p Shot Missed | |
Rico Vähi 2p Shot Made | 61-20 | |
Maru Pärn 2p Shot Missed | 61-20 | |
Rasmus Plovits 2p Shot Made | 63-20 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 63-20 | |
Robert Vassiljev 2p Shot Missed | 63-20 | |
Rasmus Plovits 2p Shot Made | 65-20 | |
65-20 | Tsergo Tsilk Foul | |
Rasmus Plovits Free Throw Missed | 65-20 | |
Rasmus Plovits Free Throw Made | 66-20 | |
66-20 | Rando Leinbock 2p Shot Missed | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Made | 68-20 | |
68-20 | Kenert Järvi 3p Shot Missed | |
Rico Vähi 2p Shot Made | 70-20 | |
Mikk Marten Hänni 2p Shot Missed | 70-20 | |
Oliver Mäesalu 2p Shot Missed | 70-20 | |
Rudy Prants 2p Shot Made | 72-20 | |
72-20 | Rando Leinbock 2p Shot Missed | |
Mikk Marten Hänni 3p Shot Made | 75-20 | |
Renar Käspri 2p Shot Missed | 75-20 |
A | GP | +/- | P | ||
1. |
![]() |
4 | 201-149 | 8 | |
2. |
![]() |
4 | 200-183 | 6 | |
3. |
![]() |
4 | 191-141 | 6 | |
4. |
![]() |
4 | 182-161 | 6 | |
5. |
![]() |
4 | 108-248 | 4 |