| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Armands Kreilis | PF | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 2 | Jēkabs Liepa | SF | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rūdolfs Bidiņš | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 17 | Gastons Kobjakovs | SF | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Roberts Miks Krastiņš | SG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 30 | Ralfs Martins Vladimirovs | SG | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 46 | Rauls Damošjus-Tauriņš | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 77 | Martins Bērziņš | C | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Dāvis Zīraks | PG | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
