| Number | Nimi | Positsioon | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anders Aagver | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 11 | Raul Heinsoo | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 12 | Jordan Järvela | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | Karl-Sander Karming | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |
| 22 | Artur Baženov | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 23 | Gregor Vent | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 44 | Ron Robin Rank | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Jörgen Aas | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 62 | Joonatan Tartu | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
