| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kaspar Alamaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | |
| 1 | Arti Kulp | C | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Stefan Ilves | PF | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 6 | Henri Mere | PG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 13 | Emil Boisbourdin | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 19 | Kristofer Aasoja | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 25 | Jasper Pikkpõld | SG | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |
| 30 | Kalev Gustav Reindla | PG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Karl Roosileht | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 35 | Kaspar Pikkpõld | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 41 | Gustav Elias Põldmäe | SF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
