| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paumets | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 8 | Markus Illopmägi | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 12 | Kristo Merioja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 16 | Panov | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
| 30 | Kaspar Teppe | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Kristjan | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 34 | Aabna | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | |
| 35 | Sander Rosi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | |
| 42 | Rasmus Rannar Almiste | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | |
| 55 | Jacob Jaanus Külmhallik | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
| 66 | Prunbach | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | Karl Cristjan Peenema | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
