| Номер | Имя | Позиция | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kārlis Briedis | PG | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 8 | Ričards Āgaris | SG | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Tomass Veismanis | SF | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 23 | Eduards Svīķis | C | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 27 | Artis Zlemets | SG | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 60 | Aleksandrs Stepanovs | PF | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 62 | Markuss Čeksters | PG | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| 77 | Miks Andersons | SF | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 81 | Lauris Krankovskis | SG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
