| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Samuel Kaldaru | PG | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 6 | Albert Erik Luus | PG | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 7 | Kristjan Andri Põder | PG | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 9 | Silver Kruup | PG | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 10 | Mia Mirell Mägi | PG | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 12 | Sander Sepp | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hendrik Kool | PG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 15 | Armin Aun | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 16 | Rainis Aps | PG | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
