| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georg Klaasmägi | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aleksandr Malsagov | C | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Märten Merirand | SG | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 14 | Ott Kaskema | SF | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Andri Pae | PG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
| 24 | Jakob Jõemets | SG | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Toomas Kops | C | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 32 | Rasmus Aps | SF | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 38 | Artur Sepp | SF | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 44 | Georg Thomas Mätlik | PG | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 94 | Mattias Mihhailov | PF | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
