| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aleksis Jēkabsons | PG | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 17 | Markuss Dārznieks | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Roberts Strickis | PF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 48 | Mārtiņš Vahers | SG | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 60 | Edgars Sīmanis | PG | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Roberts Kalējs | PF | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 77 | Renārs Rudzītis-Bučs | PG | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 81 | Rodrigo Jurciņš | SG | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
