| Number | Name | Position | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jesse Nõlvik | PF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 6 | Andrei Kutserov | PG | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 15 | Raiko Plaser | SG | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 24 | Natan Šterenberg | PF | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| 27 | Ivan Agnevstsikov | SF | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Arseni Valberg | SG | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Timofei Karpenko | PG | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 51 | Aron Šats | PF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Märt Pellinen | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| 69 | Maru Sillapere | SF | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 83 | Riko Eerik Mägismaa | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |
