B - U-11 BOYS (2014)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Kiili SK/Rae SK
Honka Green
1
3
11
2
4
16
3
2
10
4
0
24
T
9
61
Kiili SK/Rae SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Georg Villem Tõld | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kenno Needrit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Illimar Masing | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Kaarel Märtin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Oliver Rasmus Eller | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | Ott Soppe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Rasmus Sander | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
29 | Lukas Kallikorn | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Oliver Toomsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Gregor Mattias Keert | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
40 | Priit Männamets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Bruno Raudsepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Georg Rannus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Honka Green
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Eliel Hietala | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
22 | Teo Kaste | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Topias Pihlajamäki | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
44 | Joonas Pihlajamäki | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | Erik Kallio | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
51 | Urho Sillanpää | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
63 | Alvar Lahti | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
65 | Micael Rinetti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Leo Haapaniemi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
98 | Oliver Puotila | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 27/27 | 1/1 | 4/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Kiili SK/Rae SK | Score | Honka Green |
1 |
||
0-3 | Erik Kallio 3p Shot Made | |
0-3 | Erik Kallio Foul | |
0-5 | Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | |
0-5 | Micael Rinetti Foul | |
0-7 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
0-7 | Micael Rinetti Foul | |
0-7 | Oliver Puotila Foul | |
0-9 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
Gregor Mattias Keert 3p Shot Made | 3-9 | |
3-11 | Oliver Puotila 2p Shot Made | |
2 |
||
3-13 | Oliver Puotila 2p Shot Made | |
3-15 | Joonas Pihlajamäki 2p Shot Made | |
3-17 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
Oliver Toomsalu Foul | 3-17 | |
3-19 | Teo Kaste 2p Shot Made | |
3-21 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
3-23 | Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | |
3-25 | Teo Kaste 2p Shot Made | |
Kaarel Märtin 2p Shot Made | 5-25 | |
5-25 | Leo Haapaniemi Foul | |
Oliver Toomsalu Foul | 5-25 | |
5-27 | Erik Kallio 2p Shot Made | |
5-27 | Erik Kallio Foul | |
Oliver Rasmus Eller 2p Shot Made | 7-27 | |
3 |
||
7-29 | Urho Sillanpää 2p Shot Made | |
7-29 | Micael Rinetti Foul | |
7-31 | Urho Sillanpää 2p Shot Made | |
7-31 | Oliver Puotila Foul | |
7-31 | Oliver Puotila Foul | |
Kenno Needrit Foul | 7-31 | |
7-33 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
7-34 | Eliel Hietala Free Throw Made | |
7-36 | Eliel Hietala 2p Shot Made | |
Rasmus Sander 2p Shot Made | 9-36 | |
Kenno Needrit Foul | 9-36 | |
9-37 | Erik Kallio Free Throw Made | |
4 |
||
9-39 | Joonas Pihlajamäki 2p Shot Made | |
9-39 | Micael Rinetti Foul | |
9-41 | Alvar Lahti 2p Shot Made | |
9-43 | Alvar Lahti 2p Shot Made | |
9-45 | Oliver Puotila 2p Shot Made | |
Oliver Rasmus Eller Foul | 9-45 | |
9-46 | Oliver Puotila Free Throw Made | |
9-47 | Oliver Puotila Free Throw Made | |
9-49 | Erik Kallio 2p Shot Made | |
9-51 | Leo Haapaniemi 2p Shot Made | |
9-53 | Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | |
9-55 | Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | |
9-57 | Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | |
9-59 | Teo Kaste 2p Shot Made | |
9-61 | Eliel Hietala 2p Shot Made |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 204-72 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 117-132 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 157-89 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 96-172 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 76-185 | 4 | 0 |