B - U-11 BOYS (2014)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Honka Green
KK Hito/Toila
1
5
12
2
11
4
3
4
6
4
10
9
T
30
31
Honka Green
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Eliel Hietala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Teo Kaste | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
30 | Topias Pihlajamäki | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
44 | Joonas Pihlajamäki | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Erik Kallio | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
51 | Urho Sillanpää | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
63 | Alvar Lahti | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
65 | Micael Rinetti | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Leo Haapaniemi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Oliver Puotila | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 10/10 | 3/3 | 1/1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 30 |
KK Hito/Toila
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Kalev Kops | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Norbert Kapp | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
14 | Antti Pae | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
17 | Vladislav Jegorovtsev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Sepp Sander | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Rico Vaigla | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Hendrik Kool | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Caspar Nagel | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
40 | Rodion Kremeneuski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 14/14 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Honka Green | Score | KK Hito/Toila |
1 |
||
0-2 | Caspar Nagel 2p Shot Made | |
Alvar Lahti Foul | 0-2 | |
0-4 | Norbert Kapp 2p Shot Made | |
Urho Sillanpää 2p Shot Made | 2-4 | |
Alvar Lahti Foul | 2-4 | |
2-6 | Norbert Kapp 2p Shot Made | |
2-8 | Norbert Kapp 2p Shot Made | |
2-10 | Caspar Nagel 2p Shot Made | |
2-12 | Antti Pae 2p Shot Made | |
Erik Kallio 3p Shot Made | 5-12 | |
Micael Rinetti Foul | 5-12 | |
2 |
||
5-14 | Antti Pae 2p Shot Made | |
Urho Sillanpää 2p Shot Made | 7-14 | |
Teo Kaste 2p Shot Made | 9-14 | |
9-14 | Norbert Kapp Foul | |
Teo Kaste Free Throw Made | 10-14 | |
10-16 | Hendrik Kool 2p Shot Made | |
Oliver Puotila Foul | 10-16 | |
Alvar Lahti 2p Shot Made | 12-16 | |
12-16 | Caspar Nagel Foul | |
Oliver Puotila Foul | 12-16 | |
Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | 14-16 | |
Alvar Lahti Foul | 14-16 | |
Urho Sillanpää 2p Shot Made | 16-16 | |
3 |
||
Eliel Hietala Foul | 16-16 | |
16-18 | Rico Vaigla 2p Shot Made | |
Urho Sillanpää Foul | 16-18 | |
16-20 | Caspar Nagel 2p Shot Made | |
16-22 | Caspar Nagel 2p Shot Made | |
16-22 | Norbert Kapp Foul | |
Urho Sillanpää 2p Shot Made | 18-22 | |
Urho Sillanpää 2p Shot Made | 20-22 | |
Oliver Puotila Foul | 20-22 | |
4 |
||
Oliver Puotila Foul | 20-22 | |
20-23 | Caspar Nagel Free Throw Made | |
20-24 | Caspar Nagel Free Throw Made | |
20-26 | Rico Vaigla 2p Shot Made | |
Topias Pihlajamäki 2p Shot Made | 22-26 | |
Erik Kallio Foul | 22-26 | |
22-27 | Norbert Kapp Free Throw Made | |
22-29 | Caspar Nagel 2p Shot Made | |
22-31 | Antti Pae 2p Shot Made | |
Teo Kaste 2p Shot Made | 24-31 | |
24-31 | Antti Pae Foul | |
Topias Pihlajamäki 3p Shot Made | 27-31 | |
Erik Kallio 3p Shot Made | 30-31 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 204-72 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 117-132 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 157-89 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 96-172 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 76-185 | 4 | 0 |