Ottelutiedot
Paikka:
Õismäe4 - TRV Kliima
Turnaus:
 
Keila KK
AKG
1
6
6
2
13
6
3
0
4
4
10
6
T
29
22
Keila KK
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Lennart Nargla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arthur Roosipuu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Tormi Roos | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KASPER REMI ZJABRIKOV | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
8 | - - | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
10 | -Rihard -Võsu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | KAUR KIIL | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | - - | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | - - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | -- -- | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | - - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | - - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | SVEN ERIK ROOSTFELDT | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | - - | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yhteensä | 14/14 | 0/0 | 1/1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 29 |
AKG
Nimi | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Tepper | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | Hugo Issak | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Karl Martin Jaksur | SG | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Kevin Anijärv | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Regor Peterson | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Simmo Saarman | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romet Israel | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Tomi Tristen Truu | SG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | Kaspar Linnus | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dener Palu | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Tauri Kristjan Teesalu | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Tony Toomla | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 10/10 | 0/0 | 2/2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Keila KK | Tulos | AKG |
1 |
||
0-2 | Kevin Anijärv 2p Shot Made | |
-- -- 2p Shot Made | 2-2 | |
2-4 | Tomi Tristen Truu 2p Shot Made | |
-- -- Foul | 2-4 | |
2-6 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
Lennart Nargla Foul | 2-6 | |
2-6 | Tomi Tristen Truu Foul | |
2-6 | Simmo Saarman Foul | |
-- -- 2p Shot Made | 4-6 | |
- - 2p Shot Made | 6-6 | |
-- -- Foul | 6-6 | |
Kaur Kiil Foul | 6-6 | |
2 |
||
6-8 | Dener Palu 2p Shot Made | |
Arthur Roosipuu Foul | 6-8 | |
6-9 | Tauri Kristjan Teesalu Free Throw Made | |
- - 2p Shot Made | 8-9 | |
-Rihard -Võsu 2p Shot Made | 10-9 | |
Kasper Remi Zjabrikov 2p Shot Made | 12-9 | |
12-11 | Karl Martin Jaksur 2p Shot Made | |
12-11 | Romet Israel Foul | |
12-11 | Tomi Tristen Truu Foul | |
- - 2p Shot Made | 14-11 | |
- - Free Throw Made | 15-11 | |
Kasper Remi Zjabrikov Foul | 15-11 | |
15-11 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
15-11 | Romet Israel Foul | |
15-11 | Romet Israel Foul | |
Kasper Remi Zjabrikov Foul | 15-11 | |
15-12 | Karl Martin Jaksur Free Throw Made | |
Kasper Remi Zjabrikov 2p Shot Made | 17-12 | |
17-12 | Romet Israel Foul | |
- - 2p Shot Made | 19-12 | |
3 |
||
19-12 | Regor Peterson Foul | |
-- -- Foul | 19-12 | |
-- -- Foul | 19-12 | |
-- -- Foul | 19-12 | |
19-12 | Tomi Tristen Truu Foul | |
19-12 | Tomi Tristen Truu Foul | |
19-14 | Tomi Tristen Truu 2p Shot Made | |
Lennart Nargla Foul | 19-14 | |
Kaur Kiil Foul | 19-14 | |
19-16 | Tomi Tristen Truu 2p Shot Made | |
4 |
||
19-16 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
19-16 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
- - 2p Shot Made | 21-16 | |
21-16 | Tomi Tristen Truu Foul | |
Kasper Remi Zjabrikov 2p Shot Made | 23-16 | |
Kaur Kiil 2p Shot Made | 25-16 | |
Kaur Kiil Foul | 25-16 | |
25-18 | Karl Martin Jaksur 2p Shot Made | |
25-20 | Romet Israel 2p Shot Made | |
25-20 | Romet Israel Foul | |
- - 2p Shot Made | 27-20 | |
Kasper Remi Zjabrikov 2p Shot Made | 29-20 | |
29-22 | Dener Palu 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 315-49 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 292-58 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 118-182 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 87-213 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 94-215 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 55-244 | 5 | 0 |