A
Spēles informācija
Vieta:
Õismäe3 - Karupoeg Puhh/Gerardo's Toys
Turnīrs:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud
AKG
1
5
3
2
0
16
3
6
2
4
1
16
T
12
36
BC Kalev Cramo/KK Sokud
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Joosep Kaasik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Renato Rätsep | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kaspar Mäsak | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Romy Aso | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
10 | Kaarel Treimann | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Rommy-Gerhold Keskküla | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Karl Ergo Pehap | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
18 | Alexander Toomjärv | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
18 | Joosep Soolo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Markus Smitt | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kopā | 4/4 | 0/0 | 4/4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
AKG
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Tepper | SF | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | Hugo Issak | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Karl Martin Jaksur | SG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Kevin Anijärv | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Regor Peterson | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Simmo Saarman | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Romet Israel | PG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Tomi Tristen Truu | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Kaspar Linnus | SF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Dener Palu | SF | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Tauri Kristjan Teesalu | SF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
99 | Tony Toomla | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kopā | 15/15 | 0/0 | 7/7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud | Rezultāts | AKG |
1 |
||
0-0 | Tomi Tristen Truu Foul | |
Karl Ergo Pehap Foul | 0-0 | |
0-2 | Tomi Tristen Truu 2p Shot Made | |
0-2 | Tomi Tristen Truu Foul | |
Romy Aso 2p Shot Made | 2-2 | |
Romy Aso Foul | 2-2 | |
Karl Ergo Pehap Foul | 2-2 | |
Romy Aso Foul | 2-2 | |
2-3 | Tauri Kristjan Teesalu Free Throw Made | |
Alexander Toomjärv 2p Shot Made | 4-3 | |
4-3 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
Romy Aso Free Throw Made | 5-3 | |
2 |
||
Karl Ergo Pehap Foul | 5-3 | |
5-5 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
5-7 | Romet Israel 2p Shot Made | |
5-8 | Romet Tepper Free Throw Made | |
5-8 | Romet Tepper Foul | |
Markus Smitt Foul | 5-8 | |
5-10 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
5-11 | Romet Tepper Free Throw Made | |
5-13 | Romet Israel 2p Shot Made | |
5-14 | Kaspar Linnus Free Throw Made | |
5-15 | Kaspar Linnus Free Throw Made | |
5-17 | Dener Palu 2p Shot Made | |
5-19 | Dener Palu 2p Shot Made | |
5-19 | Romet Israel Foul | |
Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 5-19 | |
3 |
||
5-21 | Regor Peterson 2p Shot Made | |
5-21 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
Karl Ergo Pehap Free Throw Made | 6-21 | |
6-21 | Tomi Tristen Truu Foul | |
Karl Ergo Pehap Foul | 6-21 | |
6-21 | Tauri Kristjan Teesalu Foul | |
6-21 | Regor Peterson Foul | |
Karl Ergo Pehap Foul | 6-21 | |
Markus Smitt 2p Shot Made | 8-21 | |
8-21 | Tomi Tristen Truu Foul | |
Romy Aso Foul | 8-21 | |
Romy Aso Free Throw Made | 9-21 | |
Romy Aso 2p Shot Made | 11-21 | |
4 |
||
11-23 | Romet Israel 2p Shot Made | |
Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 11-23 | |
11-25 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
11-27 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
11-29 | Romet Israel 2p Shot Made | |
11-31 | Romet Tepper 2p Shot Made | |
11-31 | Kaspar Linnus Foul | |
Romy Aso Foul | 11-31 | |
11-32 | Karl Martin Jaksur Free Throw Made | |
11-32 | Romet Tepper Foul | |
Rommy-Gerhold Keskküla Free Throw Made | 12-32 | |
12-34 | Dener Palu 2p Shot Made | |
Rommy-Gerhold Keskküla Foul | 12-34 | |
12-35 | Dener Palu Free Throw Made | |
12-37 | Dener Palu 2p Shot Made |
A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 315-49 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 292-58 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 118-182 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 87-213 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 94-215 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 55-244 | 5 | 0 |