5th-8th place - U-12 BOYS (2013)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
HNMKY
Honka Rockets
1
6
8
2
12
2
3
2
8
4
3
0
T
23
18
HNMKY
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
12 | Ville Lehtola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Aaro Mäkäläinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Lauri Palamaa | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Mikael Jeskanen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Aaron Nummelin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Aatos Suomela | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Edvin Äijälä | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
62 | Oliver Olin | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
78 | Adam Rantasalmi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Martti Peura | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Total | 8/8 | 1/1 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Honka Rockets
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Tomi Kirjonen | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
12 | Noel Karhu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Voitto Norhomaa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nooa Mild | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | Joel Surenkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Olli Kallio | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
40 | Joonas Ahlbom | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
44 | Aarni Wedenoja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Tomas Lehto | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Niklas Sane | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Oscar Rasi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Benjamin Payne | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 7/7 | 1/1 | 1/1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
HNMKY | Score | Honka Rockets |
1 |
||
Oliver Olin 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Olli Kallio 2p Shot Made | |
Oliver Olin Foul | 2-2 | |
2-3 | Joonas Ahlbom Free Throw Made | |
Lauri Palamaa 2p Shot Made | 4-3 | |
4-6 | Benjamin Payne 3p Shot Made | |
Edvin Äijälä 2p Shot Made | 6-6 | |
6-8 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
6-8 | Joel Surenkin Foul | |
2 |
||
Oliver Olin 2p Shot Made | 8-8 | |
8-8 | Joonas Ahlbom Foul | |
8-8 | Olli Kallio Foul | |
Edvin Äijälä Free Throw Made | 9-8 | |
Martti Peura 2p Shot Made | 11-8 | |
Edvin Äijälä 2p Shot Made | 13-8 | |
13-10 | Olli Kallio 2p Shot Made | |
13-10 | Nooa Mild Foul | |
Oliver Olin Free Throw Made | 14-10 | |
14-10 | Noel Karhu Foul | |
Edvin Äijälä Free Throw Made | 15-10 | |
Martti Peura 3p Shot Made | 18-10 | |
3 |
||
Oliver Olin 2p Shot Made | 20-10 | |
20-12 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
20-14 | Nooa Mild 2p Shot Made | |
20-16 | Tomi Kirjonen 2p Shot Made | |
20-18 | Joonas Ahlbom 2p Shot Made | |
Martti Peura Foul | 20-18 | |
4 |
||
20-18 | Aarni Wedenoja Foul | |
Lauri Palamaa Foul | 20-18 | |
20-18 | Benjamin Payne Foul | |
Edvin Äijälä Free Throw Made | 21-18 | |
21-18 | Tomas Lehto Foul | |
Oliver Olin 2p Shot Made | 23-18 | |
23-18 | Tomas Lehto Foul | |
23-18 | Voitto Norhomaa Foul |