A
Информация о матче
Mесто встречи:
Kalev3 - Kuup3
Турнир:
 
Tapiolan Honka Green
KK Hito/Jõhvi Spordikool
1
20
5
2
7
2
3
26
12
4
19
17
T
72
36
Tapiolan Honka Green
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
7 | Kristo Kamp | 6/6 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
14 | Oskari Sivola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Topi Saarinen | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
23 | Nicholas Korkka | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
26 | Lucas Mwale | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
28 | Noa Harju | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Marius Kokko | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
34 | Anton Riihijärvi | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
70 | Onni Manner | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
76 | Oliver Hautaviita | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Sisu Hedman | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Всего | 27/27 | 5/5 | 3/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
KK Hito/Jõhvi Spordikool
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
13 | German Spasjonov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Artjom Võleksanin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Daniil Litvinenko | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
24 | Gregor Peetsalu | 0/0 | 1/1 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
27 | Steven Nano | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | Oliver Rebane | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | Kristjan Pungas | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
44 | Roland Rannamäe | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Всего | 14/14 | 1/1 | 5/5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Tapiolan Honka Green | Cчет | KK Hito/Jõhvi Spordikool |
1 |
||
Anton Riihijärvi 2p Shot Made | 2-0 | |
Sisu Hedman 2p Shot Made | 4-0 | |
4-2 | Kristjan Pungas 2p Shot Made | |
Anton Riihijärvi 2p Shot Made | 6-2 | |
Anton Riihijärvi Foul | 6-2 | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 8-2 | |
Nicholas Korkka Foul | 8-2 | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 10-2 | |
Topi Saarinen 2p Shot Made | 12-2 | |
Lucas Mwale Foul | 12-2 | |
Sisu Hedman 2p Shot Made | 14-2 | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 16-2 | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 18-2 | |
Lucas Mwale Foul | 18-2 | |
18-3 | Gregor Peetsalu Free Throw Made | |
Anton Riihijärvi Foul | 18-3 | |
18-4 | Gregor Peetsalu Free Throw Made | |
18-5 | Gregor Peetsalu Free Throw Made | |
Lucas Mwale 2p Shot Made | 20-5 | |
2 |
||
Noa Harju Foul | 20-5 | |
Nicholas Korkka Foul | 20-5 | |
20-7 | Daniil Litvinenko 2p Shot Made | |
20-7 | Steven Nano Foul | |
Onni Manner Foul | 20-7 | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 22-7 | |
Kristo Kamp 3p Shot Made | 25-7 | |
Lucas Mwale Foul | 25-7 | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 27-7 | |
27-7 | Roland Rannamäe Foul | |
3 |
||
Topi Saarinen 2p Shot Made | 29-7 | |
29-7 | Kristjan Pungas Foul | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 31-7 | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 33-7 | |
Sisu Hedman 3p Shot Made | 36-7 | |
Anton Riihijärvi 2p Shot Made | 38-7 | |
Sisu Hedman Foul | 38-7 | |
38-9 | Daniil Litvinenko 2p Shot Made | |
Nicholas Korkka 2p Shot Made | 40-9 | |
40-9 | Artjom Võleksanin Foul | |
Marius Kokko 2p Shot Made | 42-9 | |
42-11 | Oliver Rebane 2p Shot Made | |
Onni Manner 2p Shot Made | 44-11 | |
44-14 | Gregor Peetsalu 3p Shot Made | |
Nicholas Korkka 3p Shot Made | 47-14 | |
Onni Manner Foul | 47-14 | |
47-15 | Gregor Peetsalu Free Throw Made | |
47-17 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
47-19 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
Anton Riihijärvi 2p Shot Made | 49-19 | |
49-19 | German Spasjonov Foul | |
Noa Harju Free Throw Made | 50-19 | |
Noa Harju Free Throw Made | 51-19 | |
Noa Harju 2p Shot Made | 53-19 | |
4 |
||
Topi Saarinen 3p Shot Made | 56-19 | |
56-21 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
56-23 | Kristjan Pungas 2p Shot Made | |
56-23 | Kristjan Pungas Foul | |
56-25 | Daniil Litvinenko 2p Shot Made | |
56-25 | Daniil Litvinenko Foul | |
Sisu Hedman 2p Shot Made | 58-25 | |
Sisu Hedman 2p Shot Made | 60-25 | |
60-27 | Steven Nano 2p Shot Made | |
60-27 | German Spasjonov Foul | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 62-27 | |
Kristo Kamp Free Throw Made | 63-27 | |
63-29 | Daniil Litvinenko 2p Shot Made | |
Kristo Kamp 3p Shot Made | 66-29 | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 68-29 | |
Sisu Hedman Foul | 68-29 | |
68-31 | Roland Rannamäe 2p Shot Made | |
68-32 | Roland Rannamäe Free Throw Made | |
Onni Manner 2p Shot Made | 70-32 | |
70-34 | Daniil Litvinenko 2p Shot Made | |
Kristo Kamp 2p Shot Made | 72-34 | |
72-36 | Steven Nano 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 235-149 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 255-142 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 199-187 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 125-220 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 110-226 | 4 | 0 |