A - U-14 BOYS (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
TSA
1
13
10
2
17
10
3
11
8
4
13
23
T
49
41
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Taavi Tammaru | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | Simon Raigla | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
18 | Roger Raavik | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Pärtel Pelt | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
21 | Herman Amor | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
22 | Kaspar Savimägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Lukas Campbell | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
32 | Simon-Oto Räisa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 19/19 | 1/1 | 10/10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 51 |
TSA
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Jaroslav Põnzar | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Zahar Hlushko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Aleksandr Šteinberg | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
17 | Daniil Žukov | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | Ilja Kunakhov | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Kirill Simanovitš | 6/6 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
3 | Vladislav Vabistsevitš | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Mihhail Chernikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Jegor Dmitrijev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Artemi Pikulenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Fjodor Južakov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Daniil Baradulin | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
Total | 12/12 | 7/7 | 4/4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 49 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 1 | Score | TSA |
1 |
||
Lukas Campbell Free Throw Made | 1-0 | |
Lukas Campbell Free Throw Made | 2-0 | |
2-1 | Daniil Žukov Free Throw Made | |
2-2 | Daniil Žukov Free Throw Made | |
Lukas Campbell 2p Shot Made | 4-2 | |
4-4 | Aleksandr Šteinberg 2p Shot Made | |
4-7 | Kirill Simanovitš 3p Shot Made | |
4-10 | Kirill Simanovitš 3p Shot Made | |
Herman Amor Free Throw Made | 5-10 | |
Herman Amor Free Throw Made | 6-10 | |
Lukas Campbell 2p Shot Made | 8-10 | |
8-10 | Daniil Baradulin Foul | |
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 10-10 | |
10-10 | Aleksandr Šteinberg Foul | |
Herman Amor Free Throw Made | 11-10 | |
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 13-10 | |
2 |
||
13-12 | Vladislav Vabistsevitš 2p Shot Made | |
Roger Raavik Foul | 13-12 | |
13-14 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
Simon Raigla 2p Shot Made | 15-14 | |
Pärtel Pelt Foul | 15-14 | |
15-14 | Vladislav Vabistsevitš Foul | |
Lukas Campbell Foul | 15-14 | |
15-15 | Daniil Žukov Free Throw Made | |
Herman Amor 2p Shot Made | 17-15 | |
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 19-15 | |
Simon Raigla 2p Shot Made | 21-15 | |
Simon Raigla 2p Shot Made | 23-15 | |
Simon Raigla 3p Shot Made | 26-15 | |
Lukas Campbell 2p Shot Made | 28-15 | |
Lukas Campbell 2p Shot Made | 30-15 | |
30-18 | Aleksandr Šteinberg 3p Shot Made | |
30-20 | Aleksandr Šteinberg 2p Shot Made | |
3 |
||
30-22 | Daniil Baradulin 2p Shot Made | |
Roger Raavik Foul | 30-22 | |
30-24 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 32-24 | |
32-24 | Vladislav Vabistsevitš Foul | |
32-24 | Kirill Simanovitš Foul | |
Herman Amor Free Throw Made | 33-24 | |
Herman Amor 2p Shot Made | 35-24 | |
35-24 | Jaroslav Põnzar Foul | |
35-26 | Jaroslav Põnzar 2p Shot Made | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 37-26 | |
Taavi Tammaru 2p Shot Made | 39-26 | |
39-26 | Jaroslav Põnzar Foul | |
39-28 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
Lukas Campbell 2p Shot Made | 41-28 | |
4 |
||
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 43-28 | |
Roger Raavik 2p Shot Made | 45-28 | |
45-30 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
45-32 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
45-32 | Daniil Baradulin Foul | |
45-34 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
Herman Amor Foul | 45-34 | |
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 47-34 | |
47-37 | Daniil Baradulin 3p Shot Made | |
47-37 | Daniil Baradulin Foul | |
Pärtel Pelt 2p Shot Made | 49-37 | |
Kaspar Savimägi Foul | 49-37 | |
49-38 | Ilja Kunakhov Free Throw Made | |
49-41 | Daniil Baradulin 3p Shot Made | |
49-44 | Kirill Simanovitš 3p Shot Made | |
49-44 | Jegor Dmitrijev Foul | |
49-46 | Kirill Simanovitš 2p Shot Made | |
49-46 | Jegor Dmitrijev Foul | |
49-46 | Jaroslav Põnzar Foul | |
49-49 | Daniil Baradulin 3p Shot Made | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 50-49 | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 51-49 | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 52-49 | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 53-49 | |
53-51 | Daniil Žukov 2p Shot Made | |
Taavi Tammaru Free Throw Made | 54-51 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 99-88 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 93-91 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 89-102 | 2 | 0 |