C - U-14 BOYS Challenge (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Paide KK 7
Pärnu SK
1
6
13
2
3
18
3
7
8
4
18
10
T
34
49
Paide KK 7
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Brendon Sagor | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Robi Pilv | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
15 | Simo Kivisoo | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Gregor Kaugerand | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Timo Raudsepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Greg Viirmaa | 6/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
42 | Aaron Lausvee | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Paul Voldemar Berg | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 11/11 | 3/3 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Pärnu SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ruudi Vunk | PG | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
10 | Rasmus Talisoo | SF | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
11 | Morris Vunk | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Werner Väljamäe | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ralf Avistu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marten Merisaar | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Oskar Raatpalu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mihkel Kuuskmann | SF | 8/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
31 | Kaur Kask | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Martti Avamere | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Total | 19/19 | 3/3 | 2/2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Paide KK 7 | Score | Pärnu SK |
1 |
||
Brendon Sagor Foul | 0-0 | |
0-3 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
0-5 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
Brendon Sagor 3p Shot Made | 3-5 | |
3-7 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
3-7 | Oskar Raatpalu Foul | |
Robi Pilv 2p Shot Made | 5-7 | |
5-7 | Morris Vunk Foul | |
5-9 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
5-11 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
Robi Pilv Free Throw Made | 6-11 | |
6-11 | Werner Väljamäe Foul | |
Robi Pilv Foul | 6-11 | |
6-12 | Mihkel Kuuskmann Free Throw Made | |
6-13 | Mihkel Kuuskmann Free Throw Made | |
2 |
||
6-13 | Oskar Raatpalu Foul | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 8-13 | |
8-15 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
8-18 | Rasmus Talisoo 3p Shot Made | |
8-20 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
8-20 | Ruudi Vunk Foul | |
Simo Kivisoo Free Throw Made | 9-20 | |
9-22 | Martti Avamere 2p Shot Made | |
9-24 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
9-24 | Kaur Kask Foul | |
9-26 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
9-28 | Martti Avamere 2p Shot Made | |
9-31 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
3 |
||
9-33 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
9-35 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 11-35 | |
11-37 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 13-37 | |
13-37 | Rasmus Talisoo Foul | |
13-39 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
Greg Viirmaa 3p Shot Made | 16-39 | |
4 |
||
16-41 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
16-43 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
Simo Kivisoo 2p Shot Made | 18-43 | |
18-45 | Mihkel Kuuskmann 2p Shot Made | |
Paul Voldemar Berg 2p Shot Made | 20-45 | |
Brendon Sagor 3p Shot Made | 23-45 | |
23-45 | Rasmus Talisoo Technical foul | |
Brendon Sagor Free Throw Made | 24-45 | |
Paul Voldemar Berg 2p Shot Made | 26-45 | |
26-45 | Mihkel Kuuskmann Foul | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 28-45 | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 30-45 | |
30-47 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
Robi Pilv 2p Shot Made | 32-47 | |
32-49 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
Greg Viirmaa 2p Shot Made | 34-49 |
C | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
3 | 3 | 0 | 145-89 | 6 | 100 | |
2. |
![]() |
3 | 2 | 1 | 133-80 | 5 | 66.7 | |
3. |
![]() |
3 | 1 | 2 | 96-127 | 4 | 33.3 | |
4. |
![]() |
3 | 0 | 3 | 76-154 | 3 | 0 |