Semifinal - U-14 BOYS Challenge (2011)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Kesklinna KK
Pärnu SK
1
4
6
2
9
13
3
13
12
4
12
14
T
38
45
Kesklinna KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
24 | Natan Šterenberg | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
27 | Ivan Agnevstsikov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Arseni Valberg | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
35 | Timofei Karpenko | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
51 | Aron Šats | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
52 | Rafael Tammert | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Maru Sillapere | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Arsenti Manžurets | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
83 | Riko Eerik Mägismaa | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 16/16 | 0/0 | 6/6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Pärnu SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ruudi Vunk | PG | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
10 | Rasmus Talisoo | SF | 2/2 | 0/0 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
11 | Morris Vunk | SG | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
14 | Werner Väljamäe | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ralf Avistu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marten Merisaar | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Oskar Raatpalu | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Mihkel Kuuskmann | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Kaur Kask | PF | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Martti Avamere | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13/13 | 2/2 | 13/13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Kesklinna KK | Score | Pärnu SK |
1 |
||
Riko Eerik Mägismaa Foul | 0-0 | |
0-1 | Kaur Kask Free Throw Made | |
0-2 | Kaur Kask Free Throw Made | |
0-2 | Werner Väljamäe Foul | |
Riko Eerik Mägismaa Foul | 0-2 | |
0-2 | Kaur Kask Foul | |
Maru Sillapere Foul | 0-2 | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 2-2 | |
Rafael Tammert Foul | 2-2 | |
2-3 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
2-4 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
2-4 | Oskar Raatpalu Foul | |
2-4 | Oskar Raatpalu Foul | |
Riko Eerik Mägismaa Free Throw Made | 3-4 | |
Riko Eerik Mägismaa Free Throw Made | 4-4 | |
4-6 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
2 |
||
4-9 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
4-11 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
4-11 | Werner Väljamäe Foul | |
4-11 | Werner Väljamäe Foul | |
4-13 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
4-15 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
Timofei Karpenko Foul | 4-15 | |
Arsenti Manžurets 2p Shot Made | 6-15 | |
6-17 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
Arsenti Manžurets 2p Shot Made | 8-17 | |
8-19 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
Timofei Karpenko Foul | 8-19 | |
8-19 | Kaur Kask Foul | |
Aron Šats 2p Shot Made | 10-19 | |
10-19 | Werner Väljamäe Foul | |
Arseni Valberg Free Throw Made | 11-19 | |
Timofei Karpenko 2p Shot Made | 13-19 | |
3 |
||
Arseni Valberg 2p Shot Made | 15-19 | |
15-21 | Ruudi Vunk 2p Shot Made | |
15-21 | Werner Väljamäe Foul | |
Natan Šterenberg Foul | 15-21 | |
15-23 | Rasmus Talisoo 2p Shot Made | |
Aron Šats 2p Shot Made | 17-23 | |
17-25 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
Timofei Karpenko 2p Shot Made | 19-25 | |
19-25 | Rasmus Talisoo Foul | |
Aron Šats Free Throw Made | 20-25 | |
20-28 | Ruudi Vunk 3p Shot Made | |
Timofei Karpenko 2p Shot Made | 22-28 | |
22-30 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
22-30 | Marten Merisaar Foul | |
Timofei Karpenko Free Throw Made | 23-30 | |
Timofei Karpenko Free Throw Made | 24-30 | |
Arsenti Manžurets Foul | 24-30 | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 26-30 | |
Natan Šterenberg Foul | 26-30 | |
Arseni Valberg Foul | 26-30 | |
Arseni Valberg Foul | 26-30 | |
26-31 | Ruudi Vunk Free Throw Made | |
4 |
||
Aron Šats 2p Shot Made | 28-31 | |
28-33 | Marten Merisaar 2p Shot Made | |
Riko Eerik Mägismaa Foul | 28-33 | |
Riko Eerik Mägismaa Foul | 28-33 | |
28-34 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
28-35 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
Aron Šats Foul | 28-35 | |
Arseni Valberg Foul | 28-35 | |
28-37 | Kaur Kask 2p Shot Made | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 30-37 | |
Arseni Valberg 2p Shot Made | 32-37 | |
Timofei Karpenko 2p Shot Made | 34-37 | |
34-37 | Rasmus Talisoo Foul | |
Riko Eerik Mägismaa Foul | 34-37 | |
34-38 | Morris Vunk Free Throw Made | |
34-39 | Rasmus Talisoo Free Throw Made | |
Aron Šats 2p Shot Made | 36-39 | |
36-39 | Rasmus Talisoo Foul | |
Arseni Valberg Technical foul | 36-39 | |
Natan Šterenberg Technical foul | 36-39 | |
36-40 | Ruudi Vunk Free Throw Made | |
36-41 | Ruudi Vunk Free Throw Made | |
36-43 | Morris Vunk 2p Shot Made | |
Arseni Valberg Foul | 36-43 | |
36-44 | Morris Vunk Free Throw Made | |
36-45 | Morris Vunk Free Throw Made | |
Natan Šterenberg 2p Shot Made | 38-45 |