9th place game
Match information
Venue:
Sõle1 - Avis
Tournament:
 
Ura Basket
BS Tallinn Kalev
1
4
8
2
8
3
3
15
9
4
8
2
T
35
22
Ura Basket
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Oliver Länismies | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | Rasmus Koski | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | Eemil Guerola Collado | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
22 | Eikka Määttänen | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | Kalle Rintala | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | Aatos Niitynen | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Atte Pikander | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
32 | Valtteri Suurmunne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Joona Vihunen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12/12 | 2/2 | 5/5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
BS Tallinn Kalev
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
3 | Andres Seliksar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Arseni Tarasjuk | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Timur Timofejev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Leon Maljuga | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Boris Gimaev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Daniil Tsistjakov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Yusif Hajiyev | 5/5 | 2/2 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
23 | Nikolaz Galach | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nikita Smirnov | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
28 | Ali Magerramov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Eldar Karanitsev | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7/7 | 2/2 | 2/2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Ura Basket | Score | BS Tallinn Kalev |
1 |
||
0-2 | Nikita Smirnov 2p Shot Made | |
0-2 | Nikita Smirnov Foul | |
Oliver Länismies Free Throw Made | 1-2 | |
1-2 | Daniil Tsistjakov Foul | |
Eemil Guerola Collado Free Throw Made | 2-2 | |
2-2 | Nikita Smirnov Foul | |
2-4 | Yusif Hajiyev 2p Shot Made | |
2-4 | Yusif Hajiyev Foul | |
Rasmus Koski Free Throw Made | 3-4 | |
Rasmus Koski Foul | 3-4 | |
3-4 | Yusif Hajiyev Foul | |
3-6 | Yusif Hajiyev 2p Shot Made | |
3-8 | Yusif Hajiyev 2p Shot Made | |
Rasmus Koski Free Throw Made | 4-8 | |
2 |
||
4-10 | Yusif Hajiyev 2p Shot Made | |
Atte Pikander 2p Shot Made | 6-10 | |
Oliver Länismies Foul | 6-10 | |
6-10 | Nikita Smirnov Technical foul | |
Eemil Guerola Collado Free Throw Made | 7-10 | |
Rasmus Koski Foul | 7-10 | |
Oliver Länismies Foul | 7-10 | |
7-11 | Arseni Tarasjuk Free Throw Made | |
7-11 | Yusif Hajiyev Foul | |
Eemil Guerola Collado 2p Shot Made | 9-11 | |
9-11 | Andres Seliksar Foul | |
Eemil Guerola Collado 3p Shot Made | 12-11 | |
3 |
||
Rasmus Koski 3p Shot Made | 15-11 | |
Rasmus Koski Foul | 15-11 | |
15-12 | Yusif Hajiyev Free Throw Made | |
Eikka Määttänen 2p Shot Made | 17-12 | |
17-15 | Yusif Hajiyev 3p Shot Made | |
Kalle Rintala 2p Shot Made | 19-15 | |
19-17 | Yusif Hajiyev 2p Shot Made | |
Rasmus Koski Foul | 19-17 | |
Eikka Määttänen 2p Shot Made | 21-17 | |
21-17 | Yusif Hajiyev Foul | |
Eikka Määttänen 2p Shot Made | 23-17 | |
23-20 | Yusif Hajiyev 3p Shot Made | |
Aatos Niitynen 2p Shot Made | 25-20 | |
Aatos Niitynen 2p Shot Made | 27-20 | |
4 |
||
27-22 | Nikita Smirnov 2p Shot Made | |
27-22 | Arseni Tarasjuk Foul | |
27-22 | Nikita Smirnov Foul | |
27-22 | Arseni Tarasjuk Foul | |
Eikka Määttänen 2p Shot Made | 29-22 | |
29-22 | Nikita Smirnov Technical foul | |
29-22 | Boris Gimaev Foul | |
Rasmus Koski 2p Shot Made | 31-22 | |
Eikka Määttänen 2p Shot Made | 33-22 | |
Eemil Guerola Collado 2p Shot Made | 35-22 |