B - U-15 BOYS (2010)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Rae SK/Kiili SK
Rakvere SK
1
12
11
2
15
14
3
8
14
4
14
3
T
49
42
Rae SK/Kiili SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
13 | siim saar | SG | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
25 | verner klais | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | romet saarniit | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
35 | jakob zirk | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
49 | thor orlov | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | kristofer käer | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
55 | lennart tammekänd | 8/8 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
6 | rauno mürkhain | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Total | 18/18 | 1/1 | 10/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Rakvere SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Hugo Raie | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Allar Värs | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Hugo Oks | PG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Aleksis Aksel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Marcus Märten Vainumäe | SG | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
4 | Oliver Part | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
7 | Gregor Potti | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Kaspar Soolep | SG | 2/2 | 4/4 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
8 | Mattias Erik Aitman | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 6/6 | 9/9 | 3/3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Rae SK/Kiili SK | Score | Rakvere SK |
1 |
||
Kristofer Käer Foul | 0-0 | |
0-2 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
0-2 | Oliver Part Foul | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 2-2 | |
2-5 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
2-5 | Aleksis Aksel Foul | |
Romet Saarniit 2p Shot Made | 4-5 | |
Kristofer Käer Foul | 4-5 | |
4-8 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
Siim Saar 2p Shot Made | 6-8 | |
6-8 | Mattias Erik Aitman Foul | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 8-8 | |
Lennart Tammekänd Free Throw Made | 9-8 | |
Kristofer Käer Foul | 9-8 | |
9-11 | Oliver Part 3p Shot Made | |
Siim Saar 3p Shot Made | 12-11 | |
Rauno Mürkhain Foul | 12-11 | |
2 |
||
Siim Saar 2p Shot Made | 14-11 | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 16-11 | |
16-14 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
Romet Saarniit 2p Shot Made | 18-14 | |
18-14 | Kaspar Soolep Foul | |
18-16 | Oliver Part 2p Shot Made | |
Verner Klais 2p Shot Made | 20-16 | |
20-19 | Marcus Märten Vainumäe 3p Shot Made | |
20-22 | Kaspar Soolep 3p Shot Made | |
Kristofer Käer 2p Shot Made | 22-22 | |
22-22 | Marcus Märten Vainumäe Foul | |
Kristofer Käer Free Throw Made | 23-22 | |
Kristofer Käer Free Throw Made | 24-22 | |
24-25 | Hugo Oks 3p Shot Made | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 26-25 | |
26-25 | Hugo Oks Foul | |
26-25 | Kaspar Soolep Foul | |
Jakob Zirk Free Throw Made | 27-25 | |
3 |
||
27-25 | Mattias Erik Aitman Foul | |
Thor Orlov Free Throw Made | 28-25 | |
Thor Orlov Free Throw Made | 29-25 | |
Jakob Zirk 2p Shot Made | 31-25 | |
Jakob Zirk Foul | 31-25 | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 33-25 | |
Thor Orlov Foul | 33-25 | |
33-27 | Marcus Märten Vainumäe 2p Shot Made | |
33-28 | Marcus Märten Vainumäe Free Throw Made | |
33-28 | Mattias Erik Aitman Foul | |
Rauno Mürkhain Free Throw Made | 34-28 | |
34-31 | Marcus Märten Vainumäe 3p Shot Made | |
34-33 | Kaspar Soolep 2p Shot Made | |
34-33 | Marcus Märten Vainumäe Foul | |
34-36 | Marcus Märten Vainumäe 3p Shot Made | |
34-36 | Marcus Märten Vainumäe Foul | |
Jakob Zirk Free Throw Made | 35-36 | |
35-38 | Marcus Märten Vainumäe 2p Shot Made | |
35-39 | Kaspar Soolep Free Throw Made | |
4 |
||
35-39 | Oliver Part Foul | |
Jakob Zirk 2p Shot Made | 37-39 | |
37-41 | Aleksis Aksel 2p Shot Made | |
Rauno Mürkhain Free Throw Made | 38-41 | |
Jakob Zirk 2p Shot Made | 40-41 | |
Jakob Zirk 2p Shot Made | 42-41 | |
Kristofer Käer Foul | 42-41 | |
Lennart Tammekänd Foul | 42-41 | |
42-41 | Hugo Raie Foul | |
Jakob Zirk Free Throw Made | 43-41 | |
Lennart Tammekänd Foul | 43-41 | |
43-42 | Marcus Märten Vainumäe Free Throw Made | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 45-42 | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 47-42 | |
Lennart Tammekänd 2p Shot Made | 49-42 |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 216-147 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 3 | 1 | 195-96 | 7 | 75 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 163-170 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 158-163 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 0 | 4 | 91-247 | 4 | 0 |