A
Match information
Venue:
Sõle1 - Avis
Tournament:
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
Tartu Kalev
1
9
11
2
16
11
3
1
13
4
0
14
T
26
49
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Ervin Edesi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Marion Lehtlaan | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Erik Gurkin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hugo Aarna | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Endriko Hunt | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | Andreas Pajupuu | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31 | Ralf Raudla | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kaur Paomets | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Robert Kailikorn | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
44 | Joonas Salk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 2/2 | 7/7 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Tartu Kalev
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Kevin Teeväli | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Uku Tsirk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Tristan Meier | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Robert Romet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Georg Kõre | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
32 | Devor Stokermann | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
6 | Tony Kägo | 6/6 | 5/5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
60 | Uku Jesmin | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Rainer Meier | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 17/17 | 5/5 | 0/0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 |
BC Kalev Cramo/KK Sokud 2 | Score | Tartu Kalev |
1 |
||
0-0 | Tony Kägo Foul | |
0-2 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
0-5 | Tony Kägo 3p Shot Made | |
Endriko Hunt 3p Shot Made | 3-5 | |
Andreas Pajupuu Foul | 3-5 | |
3-7 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
3-7 | Tony Kägo Foul | |
3-9 | Uku Jesmin 2p Shot Made | |
Robert Kailikorn 3p Shot Made | 6-9 | |
Robert Kailikorn 3p Shot Made | 9-9 | |
9-11 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
Andreas Pajupuu Foul | 9-11 | |
2 |
||
9-14 | Tony Kägo 3p Shot Made | |
9-16 | Devor Stokermann 2p Shot Made | |
Endriko Hunt 2p Shot Made | 11-16 | |
11-18 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
Endriko Hunt 3p Shot Made | 14-18 | |
14-20 | Georg Kõre 2p Shot Made | |
Andreas Pajupuu 3p Shot Made | 17-20 | |
Endriko Hunt 3p Shot Made | 20-20 | |
Andreas Pajupuu 2p Shot Made | 22-20 | |
22-22 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
Andreas Pajupuu 3p Shot Made | 25-22 | |
Andreas Pajupuu Foul | 25-22 | |
3 |
||
25-24 | Rainer Meier 2p Shot Made | |
25-26 | Devor Stokermann 2p Shot Made | |
25-26 | Rainer Meier Foul | |
Endriko Hunt Free Throw Made | 26-26 | |
26-26 | Rainer Meier Foul | |
26-26 | Rainer Meier Foul | |
26-28 | Tristan Meier 2p Shot Made | |
26-31 | Tony Kägo 3p Shot Made | |
26-33 | Rainer Meier 2p Shot Made | |
26-35 | Tony Kägo 2p Shot Made | |
4 |
||
26-38 | Tony Kägo 3p Shot Made | |
26-40 | Rainer Meier 2p Shot Made | |
26-40 | Tony Kägo Foul | |
26-42 | Rainer Meier 2p Shot Made | |
26-45 | Tony Kägo 3p Shot Made | |
26-47 | Georg Kõre 2p Shot Made | |
26-49 | Georg Kõre 2p Shot Made | |
26-49 | Kevin Teeväli Foul | |
Endriko Hunt Foul | 26-49 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 263-177 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 235-236 | 8 | 60 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 226-197 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 154-207 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 206-207 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 149-209 | 6 | 20 |