D
Информация о матче
Mесто встречи:
Saue 1 - NoBananas
Турнир:
 
Keila Basket
Puhu
1
9
15
2
15
10
3
3
13
4
14
14
T
41
52
Keila Basket
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Rasmus Hulkko | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1 | Enrico Peterson | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Andreas Oopkaup | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hans Kristjan Keevallik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marten Midri | 5/5 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
13 | Kaur Erik Kell | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Oliver Kruus | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
15 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Markus Avarsalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Всего | 11/11 | 4/4 | 7/7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Puhu
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
8 | Kaarlo Ahola | C | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
12 | Nooa Kelamo | SG | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Pauli Härkönen | PG | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Leo Lonkola | PF | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ekene Adigwe | SF | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
24 | Viljami Raja | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | Juho Karinharju | PG | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
33 | Jyry Vesala | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Muhamed Osman | SG | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
36 | Lauri Simola | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Всего | 11/11 | 7/7 | 9/9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Keila Basket | Cчет | Puhu |
1 |
||
0-2 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
0-5 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
Marten Midri 2p Shot Made | 2-5 | |
2-7 | Pauli Härkönen 2p Shot Made | |
Oliver Kruus Foul | 2-7 | |
Oliver Kruus Foul | 2-7 | |
2-8 | Kaarlo Ahola Free Throw Made | |
Marten Midri 2p Shot Made | 4-8 | |
Marten Midri Foul | 4-8 | |
Marten Midri Foul | 4-8 | |
Rasmus Hulkko 2p Shot Made | 6-8 | |
6-10 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
Marten Midri 2p Shot Made | 8-10 | |
8-13 | Jyry Vesala 3p Shot Made | |
Karl Kristen Ain Foul | 8-13 | |
8-14 | Leo Lonkola Free Throw Made | |
8-15 | Leo Lonkola Free Throw Made | |
8-15 | Ekene Adigwe Foul | |
Kaur Erik Kell Free Throw Made | 9-15 | |
9-15 | Pauli Härkönen Foul | |
2 |
||
9-17 | Lauri Simola 2p Shot Made | |
Rasmus Hulkko 2p Shot Made | 11-17 | |
Marten Midri 2p Shot Made | 13-17 | |
13-17 | Jyry Vesala Foul | |
Enrico Peterson 2p Shot Made | 15-17 | |
Andreas Oopkaup Foul | 15-17 | |
15-17 | Muhamed Osman Foul | |
Oliver Kruus Free Throw Made | 16-17 | |
16-19 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
Kaur Erik Kell 2p Shot Made | 18-19 | |
18-22 | Juho Karinharju 3p Shot Made | |
18-25 | Juho Karinharju 3p Shot Made | |
Oliver Kruus 3p Shot Made | 21-25 | |
Oliver Kruus 3p Shot Made | 24-25 | |
Kaur Erik Kell Foul | 24-25 | |
3 |
||
24-27 | Kaarlo Ahola 2p Shot Made | |
24-27 | Muhamed Osman Foul | |
Enrico Peterson Free Throw Made | 25-27 | |
Enrico Peterson Free Throw Made | 26-27 | |
26-30 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
26-30 | Muhamed Osman Foul | |
Enrico Peterson Foul | 26-30 | |
26-31 | Kaarlo Ahola Free Throw Made | |
Karl Kristen Ain Foul | 26-31 | |
26-34 | Nooa Kelamo 3p Shot Made | |
26-36 | Kaarlo Ahola 2p Shot Made | |
26-38 | Viljami Raja 2p Shot Made | |
26-38 | Leo Lonkola Foul | |
Marten Midri Free Throw Made | 27-38 | |
Rasmus Hulkko Foul | 27-38 | |
4 |
||
27-38 | Lauri Simola Foul | |
Enrico Peterson Foul | 27-38 | |
27-38 | Lauri Simola Foul | |
27-40 | Lauri Simola 2p Shot Made | |
Marten Midri 2p Shot Made | 29-40 | |
Marten Midri Foul | 29-40 | |
29-40 | Nooa Kelamo Foul | |
Marten Midri Free Throw Made | 30-40 | |
30-42 | Nooa Kelamo 2p Shot Made | |
30-42 | Nooa Kelamo Foul | |
30-45 | Pauli Härkönen 3p Shot Made | |
Rasmus Hulkko 3p Shot Made | 33-45 | |
Marten Midri Foul | 33-45 | |
33-47 | Kaarlo Ahola 2p Shot Made | |
Oliver Kruus 3p Shot Made | 36-47 | |
Rasmus Hulkko 2p Shot Made | 38-47 | |
Rasmus Hulkko Foul | 38-47 | |
Karl Kristen Ain Foul | 38-47 | |
38-48 | Juho Karinharju Free Throw Made | |
Enrico Peterson Foul | 38-48 | |
38-49 | Pauli Härkönen Free Throw Made | |
38-50 | Pauli Härkönen Free Throw Made | |
38-50 | Kaarlo Ahola Foul | |
Oliver Kruus Free Throw Made | 39-50 | |
Rasmus Hulkko Foul | 39-50 | |
39-51 | Kaarlo Ahola Free Throw Made | |
Rasmus Hulkko Foul | 39-51 | |
Enrico Peterson Foul | 39-51 | |
Enrico Peterson Foul | 39-51 | |
39-52 | Ekene Adigwe Free Throw Made | |
Greyson Pärnpuu 2p Shot Made | 41-52 |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 102-81 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 101-111 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 99-110 | 2 | 0 |