Match information
Venue:
Saue 1 - NoBananas
Tournament:
 
Nõo SK
Puhu
1
8
11
2
6
10
3
4
12
4
22
17
T
40
50
Nõo SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Voore | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
7 | Aleksander Ansip | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Sepo Hiiemäe | SG | 3/3 | 1/1 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
12 | Tormi Reivelt | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Keiro Ainsoo | SG | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Kristen Vagel | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jarek Pilt | SF | 6/6 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
43 | Kermo Teeväli | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
77 | Robert Käärik | SG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 12/12 | 3/3 | 7/7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Puhu
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
8 | Kaarlo Ahola | C | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Nooa Kelamo | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pauli Härkönen | PG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Leo Lonkola | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ekene Adigwe | SF | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Viljami Raja | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | Juho Karinharju | PG | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
33 | Jyry Vesala | SG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | Muhamed Osman | SG | 1/1 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | Lauri Simola | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 15/15 | 5/5 | 5/5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Nõo SK | Score | Puhu |
1 |
||
Jarek Pilt Foul | 0-0 | |
0-2 | Kaarlo Ahola 2p Shot Made | |
0-4 | Kaarlo Ahola 2p Shot Made | |
0-4 | Kaarlo Ahola Foul | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 2-4 | |
2-4 | Muhamed Osman Foul | |
2-4 | Kaarlo Ahola Foul | |
Jarek Pilt Free Throw Made | 3-4 | |
Jarek Pilt Free Throw Made | 4-4 | |
4-6 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
4-6 | Leo Lonkola Foul | |
4-9 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 6-9 | |
6-9 | Nooa Kelamo Foul | |
Robert Käärik Free Throw Made | 7-9 | |
Keiro Ainsoo Foul | 7-9 | |
7-9 | Viljami Raja Foul | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 8-9 | |
8-11 | Lauri Simola 2p Shot Made | |
2 |
||
8-13 | Leo Lonkola 2p Shot Made | |
Sepo Hiiemäe Foul | 8-13 | |
Kermo Teeväli Foul | 8-13 | |
8-16 | Jyry Vesala 3p Shot Made | |
8-16 | Lauri Simola Foul | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 10-16 | |
10-19 | Muhamed Osman 3p Shot Made | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 12-19 | |
12-21 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
12-21 | Ekene Adigwe Foul | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 13-21 | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 14-21 | |
Romet Voore Foul | 14-21 | |
14-21 | Ekene Adigwe Foul | |
3 |
||
Keiro Ainsoo Foul | 14-21 | |
14-22 | Ekene Adigwe Free Throw Made | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 16-22 | |
Aleksander Ansip 2p Shot Made | 18-22 | |
18-24 | Pauli Härkönen 2p Shot Made | |
18-26 | Juho Karinharju 2p Shot Made | |
Aleksander Ansip Foul | 18-26 | |
18-28 | Juho Karinharju 2p Shot Made | |
18-29 | Juho Karinharju Free Throw Made | |
18-31 | Muhamed Osman 2p Shot Made | |
18-33 | Viljami Raja 2p Shot Made | |
18-33 | Leo Lonkola Foul | |
18-33 | Juho Karinharju Foul | |
4 |
||
18-36 | Juho Karinharju 3p Shot Made | |
18-38 | Juho Karinharju 2p Shot Made | |
18-38 | Leo Lonkola Foul | |
18-38 | Nooa Kelamo Foul | |
18-38 | Viljami Raja Foul | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 20-38 | |
20-40 | Viljami Raja 2p Shot Made | |
20-40 | Juho Karinharju Foul | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 22-40 | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 23-40 | |
Jarek Pilt Foul | 23-40 | |
23-41 | Ekene Adigwe Free Throw Made | |
23-42 | Ekene Adigwe Free Throw Made | |
Keiro Ainsoo 3p Shot Made | 26-42 | |
26-44 | Ekene Adigwe 2p Shot Made | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 28-44 | |
Sepo Hiiemäe 3p Shot Made | 31-44 | |
31-47 | Jyry Vesala 3p Shot Made | |
Jarek Pilt 3p Shot Made | 34-47 | |
Sepo Hiiemäe Foul | 34-47 | |
34-47 | Ekene Adigwe Foul | |
Romet Voore 2p Shot Made | 36-47 | |
Romet Voore Foul | 36-47 | |
Kermo Teeväli 2p Shot Made | 38-47 | |
Jarek Pilt 2p Shot Made | 40-47 | |
40-49 | Jyry Vesala 2p Shot Made | |
Romet Voore Foul | 40-49 | |
40-50 | Pauli Härkönen Free Throw Made |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 102-81 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 101-111 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 99-110 | 2 | 0 |