D - U-19 BOYS (2006-2007)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Nõo SK
Keila Basket
1
14
15
2
10
15
3
19
11
4
16
19
T
59
60
Nõo SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Romet Voore | PG | 3/3 | 4/4 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
12 | Tormi Reivelt | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Keiro Ainsoo | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Kristen Vagel | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
35 | Jarek Pilt | SF | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | Kermo Teeväli | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aleksander Ansip | PG | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
77 | Robert Käärik | SG | 0/0 | 2/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
9 | Sepo Hiiemäe | SG | 3/3 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Total | 12/12 | 8/8 | 11/11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Keila Basket
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Rasmus Hulkko | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
1 | Enrico Peterson | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
11 | Marten Midri | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Kaur Erik Kell | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Oliver Kruus | 6/6 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
15 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Markus Avarsalu | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
33 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | Andreas Oopkaup | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hans Kristjan Keevallik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 18/18 | 5/5 | 9/9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Nõo SK | Score | Keila Basket |
1 |
||
0-2 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
0-2 | Marten Midri Foul | |
0-2 | Greyson Pärnpuu Foul | |
Kristen Vagel Free Throw Made | 1-2 | |
Keiro Ainsoo Foul | 1-2 | |
Romet Voore 2p Shot Made | 3-2 | |
3-3 | Marten Midri Free Throw Made | |
3-5 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
3-7 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
3-10 | Enrico Peterson 3p Shot Made | |
3-10 | Enrico Peterson Foul | |
3-10 | Enrico Peterson Foul | |
3-10 | Marten Midri Foul | |
Jarek Pilt Free Throw Made | 4-10 | |
Aleksander Ansip 2p Shot Made | 6-10 | |
Romet Voore Free Throw Made | 7-10 | |
Romet Voore Free Throw Made | 8-10 | |
Aleksander Ansip 2p Shot Made | 10-10 | |
10-12 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
Aleksander Ansip 2p Shot Made | 12-12 | |
12-15 | Oliver Kruus 3p Shot Made | |
12-15 | Rasmus Hulkko Foul | |
Jarek Pilt Free Throw Made | 13-15 | |
Jarek Pilt Free Throw Made | 14-15 | |
Kermo Teeväli Foul | 14-15 | |
2 |
||
14-15 | Marten Midri Foul | |
Romet Voore 3p Shot Made | 17-15 | |
Kermo Teeväli Foul | 17-15 | |
17-16 | Oliver Kruus Free Throw Made | |
17-17 | Oliver Kruus Free Throw Made | |
17-19 | Rasmus Hulkko 2p Shot Made | |
17-21 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
Aleksander Ansip 3p Shot Made | 20-21 | |
Kermo Teeväli Foul | 20-21 | |
Romet Voore Foul | 20-21 | |
20-22 | Kaur Erik Kell Free Throw Made | |
20-23 | Kaur Erik Kell Free Throw Made | |
20-25 | Greyson Pärnpuu 2p Shot Made | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 22-25 | |
Keiro Ainsoo Foul | 22-25 | |
Jarek Pilt Foul | 22-25 | |
22-26 | Markus Avarsalu Free Throw Made | |
22-28 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
Romet Voore 2p Shot Made | 24-28 | |
24-30 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
3 |
||
Kristen Vagel Foul | 24-30 | |
24-30 | Markus Avarsalu Foul | |
24-30 | Enrico Peterson Foul | |
24-30 | Marten Midri Foul | |
Robert Käärik 3p Shot Made | 27-30 | |
27-30 | Marten Midri Foul | |
Romet Voore 2p Shot Made | 29-30 | |
29-30 | Greyson Pärnpuu Foul | |
Robert Käärik Free Throw Made | 30-30 | |
Robert Käärik Free Throw Made | 31-30 | |
31-30 | Markus Avarsalu Foul | |
Robert Käärik 3p Shot Made | 34-30 | |
Robert Käärik Free Throw Made | 35-30 | |
35-33 | Rasmus Hulkko 3p Shot Made | |
35-35 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
Sepo Hiiemäe Foul | 35-35 | |
35-37 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
35-37 | Enrico Peterson Foul | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 36-37 | |
Sepo Hiiemäe Free Throw Made | 37-37 | |
37-39 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
Romet Voore 3p Shot Made | 40-39 | |
Aleksander Ansip Foul | 40-39 | |
40-41 | Rasmus Hulkko 2p Shot Made | |
Romet Voore 3p Shot Made | 43-41 | |
4 |
||
43-44 | Rasmus Hulkko 3p Shot Made | |
Romet Voore 3p Shot Made | 46-44 | |
46-44 | Markus Avarsalu Foul | |
Romet Voore Foul | 46-44 | |
Romet Voore Foul | 46-44 | |
46-46 | Enrico Peterson 2p Shot Made | |
46-48 | Enrico Peterson 2p Shot Made | |
Kristen Vagel 2p Shot Made | 48-48 | |
Aleksander Ansip 2p Shot Made | 50-48 | |
50-48 | Kaur Erik Kell Foul | |
Aleksander Ansip Foul | 50-48 | |
50-50 | Oliver Kruus 2p Shot Made | |
50-50 | Markus Avarsalu Foul | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 52-50 | |
52-53 | Oliver Kruus 3p Shot Made | |
Keiro Ainsoo 2p Shot Made | 54-53 | |
Sepo Hiiemäe Foul | 54-53 | |
54-54 | Oliver Kruus Free Throw Made | |
54-55 | Oliver Kruus Free Throw Made | |
Sepo Hiiemäe 2p Shot Made | 56-55 | |
Keiro Ainsoo Foul | 56-55 | |
56-56 | Markus Avarsalu Free Throw Made | |
Sepo Hiiemäe 3p Shot Made | 59-56 | |
59-58 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
59-60 | Enrico Peterson 2p Shot Made | |
59-60 | Rasmus Hulkko Foul |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 102-81 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 101-111 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 99-110 | 2 | 0 |