Matchinformation
Plats:
Saue 2 - NoBananas
Turnering:
 
Lepy 1
Lepy 2
1
8
15
2
5
13
3
7
11
4
16
10
T
36
49
Lepy 1
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
4 | Martin Sommer | SG | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
9 | Oliver Elo | SF | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | Niklas Liukkonen | PG | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13 | Julius Liukkonen | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Casper Stenfors | PG | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
30 | Otso Holopainen | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
31 | Aaro Sinisalo | PF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Eero Timperi | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Totalt | 12/12 | 4/4 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Lepy 2
Namn | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Andris Tartu | SF | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Samuel Timgren | PG | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Ville Melasniemi | C | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Aatos Korhonen | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31 | Ville Mäkilä | SF | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
33 | Francis Lamasan | SG | 4/4 | 5/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
44 | Aleksi Sinisalo | C | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
45 | Juha Hietaranta | PF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totalt | 13/13 | 7/7 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Lepy 1 | Resultat | Lepy 2 |
1 |
||
Julius Liukkonen 2p Shot Made | 2-0 | |
Niklas Liukkonen Foul | 2-0 | |
2-2 | Andris Tartu 2p Shot Made | |
Niklas Liukkonen Foul | 2-2 | |
2-3 | Andris Tartu Free Throw Made | |
2-6 | Francis Lamasan 3p Shot Made | |
2-8 | Francis Lamasan 2p Shot Made | |
2-10 | Andris Tartu 2p Shot Made | |
Niklas Liukkonen 2p Shot Made | 4-10 | |
Otso Holopainen 2p Shot Made | 6-10 | |
6-12 | Francis Lamasan 2p Shot Made | |
6-15 | Francis Lamasan 3p Shot Made | |
Julius Liukkonen Foul | 6-15 | |
Casper Stenfors 2p Shot Made | 8-15 | |
2 |
||
8-15 | Samuel Timgren Foul | |
8-17 | Ville Mäkilä 2p Shot Made | |
Aaro Sinisalo Foul | 8-17 | |
8-18 | Samuel Timgren Free Throw Made | |
8-20 | Juha Hietaranta 2p Shot Made | |
8-22 | Francis Lamasan 2p Shot Made | |
Eero Timperi 2p Shot Made | 10-22 | |
Martin Sommer 3p Shot Made | 13-22 | |
13-24 | Andris Tartu 2p Shot Made | |
13-24 | Andris Tartu Foul | |
13-26 | Aleksi Sinisalo 2p Shot Made | |
13-28 | Francis Lamasan 2p Shot Made | |
3 |
||
13-31 | Andris Tartu 3p Shot Made | |
Martin Sommer 2p Shot Made | 15-31 | |
15-33 | Aleksi Sinisalo 2p Shot Made | |
15-33 | Andris Tartu Foul | |
15-36 | Francis Lamasan 3p Shot Made | |
Oliver Elo 3p Shot Made | 18-36 | |
18-39 | Francis Lamasan 3p Shot Made | |
18-39 | Ville Mäkilä Foul | |
Eero Timperi 2p Shot Made | 20-39 | |
4 |
||
20-42 | Ville Mäkilä 3p Shot Made | |
20-45 | Francis Lamasan 3p Shot Made | |
Oliver Elo 3p Shot Made | 23-45 | |
Martin Sommer Foul | 23-45 | |
Niklas Liukkonen 2p Shot Made | 25-45 | |
25-47 | Aleksi Sinisalo 2p Shot Made | |
Martin Sommer 2p Shot Made | 27-47 | |
27-49 | Aatos Korhonen 2p Shot Made | |
27-49 | Aleksi Sinisalo Foul | |
Niklas Liukkonen Foul | 27-49 | |
Niklas Liukkonen 2p Shot Made | 29-49 | |
Otso Holopainen 2p Shot Made | 31-49 | |
Oliver Elo 3p Shot Made | 34-49 | |
Casper Stenfors 2p Shot Made | 36-49 |