Quarterfinal
Информация о матче
Mесто встречи:
Saue 1 - NoBananas
Турнир:
 
YMCA Oulu
Keila Basket
1
10
19
2
12
5
3
6
10
4
16
17
T
44
51
YMCA Oulu
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
2 | Anton Männistö | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | Atte Kubin | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Jere Nauha | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Frans Karvonen | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
28 | Eino Raja-aho | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Eino Pääkkönen | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
46 | Sami Hadid | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
83 | Aleksanteri Kotiranta | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Всего | 9/9 | 7/7 | 5/5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Keila Basket
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Rasmus Hulkko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Enrico Peterson | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Andreas Oopkaup | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Hans Kristjan Keevallik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marten Midri | 8/8 | 1/1 | 5/5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
13 | Kaur Erik Kell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Oliver Kruus | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Karl Kristen Ain | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
25 | Markus Avarsalu | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33 | Greyson Pärnpuu | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
Всего | 13/13 | 4/4 | 13/13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 51 |
YMCA Oulu | Cчет | Keila Basket |
1 |
||
0-3 | Enrico Peterson 3p Shot Made | |
0-5 | Marten Midri 2p Shot Made | |
Frans Karvonen 3p Shot Made | 3-5 | |
3-8 | Marten Midri 3p Shot Made | |
Sami Hadid Foul | 3-8 | |
3-9 | Markus Avarsalu Free Throw Made | |
3-9 | Markus Avarsalu Foul | |
3-9 | Marten Midri Foul | |
Sami Hadid Free Throw Made | 4-9 | |
Eino Raja-Aho Foul | 4-9 | |
4-10 | Marten Midri Free Throw Made | |
4-11 | Marten Midri Free Throw Made | |
Anton Männistö 2p Shot Made | 6-11 | |
6-13 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
6-13 | Marten Midri Foul | |
Eino Raja-Aho Free Throw Made | 7-13 | |
Eino Raja-Aho Free Throw Made | 8-13 | |
Frans Karvonen 2p Shot Made | 10-13 | |
10-15 | Greyson Pärnpuu 2p Shot Made | |
10-18 | Enrico Peterson 3p Shot Made | |
Eino Raja-Aho Foul | 10-18 | |
10-19 | Markus Avarsalu Free Throw Made | |
2 |
||
10-21 | Marten Midri 2p Shot Made | |
Sami Hadid 2p Shot Made | 12-21 | |
Anton Männistö Foul | 12-21 | |
Eino Pääkkönen 2p Shot Made | 14-21 | |
Frans Karvonen 3p Shot Made | 17-21 | |
Sami Hadid Foul | 17-21 | |
17-22 | Markus Avarsalu Free Throw Made | |
17-24 | Marten Midri 2p Shot Made | |
17-24 | Markus Avarsalu Foul | |
17-24 | Andreas Oopkaup Foul | |
Anton Männistö 3p Shot Made | 20-24 | |
Eino Raja-Aho 2p Shot Made | 22-24 | |
3 |
||
22-26 | Marten Midri 2p Shot Made | |
Eino Pääkkönen 2p Shot Made | 24-26 | |
24-28 | Enrico Peterson 2p Shot Made | |
24-30 | Marten Midri 2p Shot Made | |
24-30 | Oliver Kruus Foul | |
24-32 | Marten Midri 2p Shot Made | |
Eino Raja-Aho Foul | 24-32 | |
24-33 | Marten Midri Free Throw Made | |
24-34 | Marten Midri Free Throw Made | |
Frans Karvonen 3p Shot Made | 27-34 | |
27-34 | Marten Midri Foul | |
Anton Männistö Free Throw Made | 28-34 | |
28-34 | Greyson Pärnpuu Foul | |
4 |
||
Frans Karvonen Foul | 28-34 | |
28-35 | Enrico Peterson Free Throw Made | |
28-35 | Enrico Peterson Foul | |
Eino Pääkkönen 3p Shot Made | 31-35 | |
Sami Hadid Foul | 31-35 | |
31-36 | Enrico Peterson Free Throw Made | |
31-36 | Oliver Kruus Foul | |
Eino Pääkkönen Free Throw Made | 32-36 | |
Anton Männistö Foul | 32-36 | |
32-36 | Markus Avarsalu Foul | |
Anton Männistö 2p Shot Made | 34-36 | |
Sami Hadid Foul | 34-36 | |
34-38 | Marten Midri 2p Shot Made | |
34-39 | Marten Midri Free Throw Made | |
34-39 | Enrico Peterson Foul | |
Sami Hadid Foul | 34-39 | |
34-41 | Marten Midri 2p Shot Made | |
Atte Kubin 3p Shot Made | 37-41 | |
37-43 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
Frans Karvonen 2p Shot Made | 39-43 | |
39-43 | Markus Avarsalu Foul | |
Frans Karvonen 3p Shot Made | 42-43 | |
Eino Raja-Aho Foul | 42-43 | |
42-44 | Karl Kristen Ain Free Throw Made | |
42-47 | Greyson Pärnpuu 3p Shot Made | |
Anton Männistö Foul | 42-47 | |
42-48 | Enrico Peterson Free Throw Made | |
42-50 | Markus Avarsalu 2p Shot Made | |
Anton Männistö 2p Shot Made | 44-50 | |
Atte Kubin Foul | 44-50 | |
44-51 | Oliver Kruus Free Throw Made | |
Atte Kubin Foul | 44-51 |