A
Информация о матче
Mесто встречи:
Siili1 - Sigma Systems
Турнир:
Tartu Ülikooli KK
ToPo
1
10
8
2
16
12
3
14
12
4
17
20
T
57
52
Tartu Ülikooli KK
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Kristian Kliimask | PG | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Han Erik Hänni | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Egerd Laanemägi | PF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
13 | Maru Pärn | SG | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28 | Raul Liiva | SG | 4/4 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
30 | Jeremi Mäekala | PG | 4/4 | 2/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
35 | Martin Vels | SF | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
61 | Kristofer Vahter | C | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
99 | Martin Aasma | SF | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Всего | 19/19 | 5/5 | 4/4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
ToPo
Имя | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
6 | MATTI MAUNULA | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
12 | JAN PETMAN | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
16 | EETU YLÖNEN | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
20 | NOAH HICKEY | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ARTTU ELLER | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
31 | ILMARI KIVIMAA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | EMMANOUIL STAMATAKIS | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
51 | MARKUS TAPAILA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
72 | NICO UOTILA | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
77 | OTTO VEHVILÄINEN | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Всего | 16/16 | 4/4 | 8/8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Tartu Ülikooli KK | Cчет | ToPo |
1 |
||
Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 2-0 | |
Egerd Laanemägi Foul | 2-0 | |
2-1 | Nico Uotila Free Throw Made | |
2-2 | Nico Uotila Free Throw Made | |
Kristian Kliimask Foul | 2-2 | |
Martin Aasma 2p Shot Made | 4-2 | |
Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 6-2 | |
6-4 | Markus Tapaila 2p Shot Made | |
Martin Aasma 2p Shot Made | 8-4 | |
8-6 | Arttu Eller 2p Shot Made | |
Raul Liiva 2p Shot Made | 10-6 | |
10-8 | Ilmari Kivimaa 2p Shot Made | |
2 |
||
10-10 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
Raul Liiva 2p Shot Made | 12-10 | |
12-12 | Arttu Eller 2p Shot Made | |
12-12 | Matti Maunula Technical foul | |
Kristian Kliimask Free Throw Made | 13-12 | |
13-14 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Kristian Kliimask 3p Shot Made | 16-14 | |
Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 18-14 | |
Egerd Laanemägi Foul | 18-14 | |
Egerd Laanemägi Foul | 18-14 | |
18-15 | Matti Maunula Free Throw Made | |
Jeremi Mäekala 3p Shot Made | 21-15 | |
Han Erik Hänni Foul | 21-15 | |
21-16 | Otto Vehviläinen Free Throw Made | |
21-17 | Otto Vehviläinen Free Throw Made | |
Martin Aasma 2p Shot Made | 23-17 | |
23-20 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
Kristian Kliimask 3p Shot Made | 26-20 | |
3 |
||
26-23 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
26-25 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
26-25 | Eetu Ylönen Foul | |
26-25 | Matti Maunula Foul | |
Martin Vels 2p Shot Made | 28-25 | |
Martin Aasma Foul | 28-25 | |
28-25 | Matti Maunula Foul | |
28-25 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
Kristofer Vahter Free Throw Made | 29-25 | |
29-25 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 31-25 | |
31-25 | Ilmari Kivimaa Foul | |
Kristofer Vahter Free Throw Made | 32-25 | |
Raul Liiva Foul | 32-25 | |
32-26 | Jan Petman Free Throw Made | |
32-27 | Jan Petman Free Throw Made | |
32-29 | Arttu Eller 2p Shot Made | |
Raul Liiva 2p Shot Made | 34-29 | |
Raul Liiva 2p Shot Made | 36-29 | |
Martin Vels 2p Shot Made | 38-29 | |
Jeremi Mäekala 2p Shot Made | 40-29 | |
40-32 | Jan Petman 3p Shot Made | |
4 |
||
Maru Pärn 2p Shot Made | 42-32 | |
42-34 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Han Erik Hänni 2p Shot Made | 44-34 | |
Maru Pärn Foul | 44-34 | |
44-34 | Emmanouil Stamatakis Foul | |
Maru Pärn Free Throw Made | 45-34 | |
Jeremi Mäekala Foul | 45-34 | |
45-36 | Emmanouil Stamatakis 2p Shot Made | |
45-37 | Emmanouil Stamatakis Free Throw Made | |
Martin Aasma 2p Shot Made | 47-37 | |
47-40 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
47-42 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Egerd Laanemägi 2p Shot Made | 49-42 | |
49-44 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
49-46 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Raul Liiva 3p Shot Made | 52-46 | |
52-48 | Jan Petman 2p Shot Made | |
52-50 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Jeremi Mäekala 3p Shot Made | 55-50 | |
Martin Aasma Foul | 55-50 | |
55-52 | Arttu Eller 2p Shot Made | |
55-52 | Markus Tapaila Foul | |
55-52 | Markus Tapaila Foul | |
55-52 | Matti Maunula Foul | |
Martin Aasma 2p Shot Made | 57-52 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 |