A
Match information
Venue:
Siili1 - Sigma Systems
Tournament:
Taltech BS/Kalevi Pojad
ToPo
1
6
14
2
12
19
3
13
12
4
11
13
T
42
58
Taltech BS/Kalevi Pojad
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Jan-Erik Püümann | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | Tommi Tammemäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Oskar Mõldre | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Christopher Himma | 4/4 | 3/3 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
11 | Norden Pikk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Christian Himma | 4/4 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
21 | Timothy Pruual | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 9/9 | 6/6 | 6/6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 42 |
ToPo
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
6 | MATTI MAUNULA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | JAN PETMAN | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
16 | EETU YLÖNEN | 1/1 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
20 | NOAH HICKEY | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ARTTU ELLER | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | ILMARI KIVIMAA | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
44 | EMMANOUIL STAMATAKIS | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
51 | MARKUS TAPAILA | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
72 | NICO UOTILA | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
77 | OTTO VEHVILÄINEN | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Total | 15/15 | 8/8 | 4/4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Taltech BS/Kalevi Pojad | Score | ToPo |
1 |
||
0-0 | Otto Vehviläinen Foul | |
Christian Himma Foul | 0-0 | |
0-3 | Nico Uotila 3p Shot Made | |
Timothy Pruual Foul | 0-3 | |
0-6 | Jan Petman 3p Shot Made | |
0-8 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Christian Himma Foul | 0-8 | |
0-9 | Jan Petman Free Throw Made | |
Christian Himma 2p Shot Made | 2-9 | |
2-11 | Arttu Eller 2p Shot Made | |
2-11 | Ilmari Kivimaa Foul | |
Christian Himma 2p Shot Made | 4-11 | |
4-11 | Markus Tapaila Foul | |
Christopher Himma Free Throw Made | 5-11 | |
Christopher Himma Free Throw Made | 6-11 | |
6-14 | Markus Tapaila 3p Shot Made | |
2 |
||
6-14 | Jan Petman Foul | |
Jan-Erik Püümann Foul | 6-14 | |
6-16 | Markus Tapaila 2p Shot Made | |
Christopher Himma Foul | 6-16 | |
6-18 | Markus Tapaila 2p Shot Made | |
6-20 | Jan Petman 2p Shot Made | |
6-20 | Arttu Eller Foul | |
Timothy Pruual Free Throw Made | 7-20 | |
Christian Himma 2p Shot Made | 9-20 | |
9-23 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
Christian Himma 2p Shot Made | 11-23 | |
11-25 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
11-25 | Eetu Ylönen Foul | |
Christian Himma Free Throw Made | 12-25 | |
Christian Himma Free Throw Made | 13-25 | |
13-27 | Matti Maunula 2p Shot Made | |
Oskar Mõldre 2p Shot Made | 15-27 | |
Timothy Pruual Foul | 15-27 | |
15-29 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Jan-Erik Püümann 3p Shot Made | 18-29 | |
Timothy Pruual Foul | 18-29 | |
18-30 | Nico Uotila Free Throw Made | |
18-33 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
3 |
||
18-33 | Otto Vehviläinen Foul | |
Christian Himma Free Throw Made | 19-33 | |
Christopher Himma 2p Shot Made | 21-33 | |
21-35 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Christopher Himma 2p Shot Made | 23-35 | |
Oskar Mõldre Foul | 23-35 | |
23-37 | Nico Uotila 2p Shot Made | |
Christopher Himma 3p Shot Made | 26-37 | |
Christopher Himma Foul | 26-37 | |
26-40 | Nico Uotila 3p Shot Made | |
Christopher Himma 3p Shot Made | 29-40 | |
29-43 | Emmanouil Stamatakis 3p Shot Made | |
Christopher Himma Foul | 29-43 | |
29-43 | Matti Maunula Foul | |
Christopher Himma 2p Shot Made | 31-43 | |
31-45 | Eetu Ylönen 2p Shot Made | |
Jan-Erik Püümann Foul | 31-45 | |
4 |
||
31-47 | Otto Vehviläinen 2p Shot Made | |
Christopher Himma 2p Shot Made | 33-47 | |
Christopher Himma 3p Shot Made | 36-47 | |
Jan-Erik Püümann Foul | 36-47 | |
36-48 | Ilmari Kivimaa Free Throw Made | |
36-49 | Ilmari Kivimaa Free Throw Made | |
Jan-Erik Püümann 3p Shot Made | 39-49 | |
Jan-Erik Püümann Foul | 39-49 | |
39-52 | Eetu Ylönen 3p Shot Made | |
39-54 | Jan Petman 2p Shot Made | |
39-56 | Jan Petman 2p Shot Made | |
Oskar Mõldre 3p Shot Made | 42-56 | |
Christian Himma Foul | 42-56 | |
42-58 | Nico Uotila 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 304-154 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 274-203 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 271-237 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 213-252 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 147-242 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 168-289 | 5 | 0 |