A - U-10 GIRLS (2015 and younger)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Taltech BS/Siili
Keila Korvpallikool
1
12
0
2
11
3
3
0
7
4
12
9
T
35
19
Taltech BS/Siili
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
1 | Agnessa Ariko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Susanna Hinnov | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Keilyn Lenear | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | Frida Käsper | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Loore Sarapuu | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Amiira Vaikmäe | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Daniela Savlova | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Merily Põder | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Adeliina Vaikmäe | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Elly Maclennon | 7/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
5 | Johanna Repnau | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Romiina Laurik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Janelle Tikko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lorely Näks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 16/16 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Keila Korvpallikool
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0 | Saskia Ausmeel | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Merimel Hansing | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Marii Simm | 3/3 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
13 | Lisette Voola | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kress-Kailinde Teeäär | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Siiri Liisa Soobik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mia Voog | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Agata Visnapuu | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | Mirte Kask | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Ilse Karja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 7/7 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Taltech BS/Siili | Score | Keila Korvpallikool |
1 |
||
Loore Sarapuu Foul | 0-0 | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 2-0 | |
2-0 | Mirte Kask Foul | |
Susanna Hinnov Free Throw Made | 3-0 | |
Susanna Hinnov Free Throw Made | 4-0 | |
Keilyn Lenear 2p Shot Made | 6-0 | |
Susanna Hinnov 2p Shot Made | 8-0 | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 10-0 | |
Keilyn Lenear 2p Shot Made | 12-0 | |
2 |
||
Keilyn Lenear 2p Shot Made | 14-0 | |
Daniela Savlova Foul | 14-0 | |
14-2 | Marii Simm 2p Shot Made | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 16-2 | |
16-3 | Agata Visnapuu Free Throw Made | |
Daniela Savlova Foul | 16-3 | |
Amiira Vaikmäe 2p Shot Made | 18-3 | |
Loore Sarapuu 2p Shot Made | 20-3 | |
Loore Sarapuu Foul | 20-3 | |
20-3 | Agata Visnapuu Foul | |
Elly Maclennon Free Throw Made | 21-3 | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 23-3 | |
3 |
||
23-3 | Marii Simm Foul | |
23-5 | Marii Simm 2p Shot Made | |
Elly Maclennon Foul | 23-5 | |
23-6 | Marii Simm Free Throw Made | |
Keilyn Lenear Foul | 23-6 | |
23-8 | Agata Visnapuu 2p Shot Made | |
23-8 | Mirte Kask Foul | |
23-10 | Mirte Kask 2p Shot Made | |
4 |
||
Loore Sarapuu 2p Shot Made | 25-10 | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 27-10 | |
27-13 | Marii Simm 3p Shot Made | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 29-13 | |
29-15 | Agata Visnapuu 2p Shot Made | |
Elly Maclennon 2p Shot Made | 31-15 | |
31-17 | Marii Simm 2p Shot Made | |
31-17 | Marii Simm Foul | |
Merily Põder 2p Shot Made | 33-17 | |
Merily Põder 2p Shot Made | 35-17 | |
35-19 | Saskia Ausmeel 2p Shot Made |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 183-63 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 206-45 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 146-88 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 149-111 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 52-195 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 37-271 | 5 | 0 |