A - U-16 GIRLS (2009)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Tartu Ülikooli KK
Tartu Kalev
1
5
4
2
7
7
3
6
8
4
13
3
T
31
22
Tartu Ülikooli KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
12 | LISETTE KARV | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
21 | HEILI LIIS KÜLA | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | SANDRA AVASTE | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SUSANNA SAUL | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | JASMIN MURUMAA | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | ALEKSANDRA SMIRNOV | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | ADEELE PALM | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
77 | MARIA KÄÄRIK | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
88 | MARIBEL RÄTSEP | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 9/9 | 3/3 | 4/4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Tartu Kalev
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Laura Liivaru | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
12 | Hanna Treufeldt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Keithi Stefani Järve | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Moniik Lokk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Susanna Kalam | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Isabel Belov | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Gerda Kaudne | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Eve-Ly Järv | 2/2 | 0/0 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | Michelle Kivisalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Liisa Lota Joala | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Lenna Treufeldt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Greete Tammsalu | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Total | 8/8 | 0/0 | 6/6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Tartu Ülikooli KK | Score | Tartu Kalev |
1 |
||
0-0 | Michelle Kivisalu Foul | |
0-2 | Greete Tammsalu 2p Shot Made | |
Adeele Palm 2p Shot Made | 2-2 | |
2-2 | Eve-Ly Järv Foul | |
Maria Käärik Foul | 2-2 | |
2-3 | Greete Tammsalu Free Throw Made | |
2-4 | Greete Tammsalu Free Throw Made | |
Adeele Palm 2p Shot Made | 4-4 | |
Maribel Rätsep Free Throw Made | 5-4 | |
Maribel Rätsep Foul | 5-4 | |
Heili Liis Küla Foul | 5-4 | |
2 |
||
Jasmin Murumaa Foul | 5-4 | |
Maria Käärik 3p Shot Made | 8-4 | |
8-6 | Eve-Ly Järv 2p Shot Made | |
8-7 | Eve-Ly Järv Free Throw Made | |
8-9 | Isabel Belov 2p Shot Made | |
8-9 | Eve-Ly Järv Foul | |
Adeele Palm Free Throw Made | 9-9 | |
Adeele Palm Free Throw Made | 10-9 | |
10-11 | Laura Liivaru 2p Shot Made | |
10-11 | Keithi Stefani Järve Foul | |
Adeele Palm Foul | 10-11 | |
Lisette Karv 2p Shot Made | 12-11 | |
3 |
||
12-13 | Greete Tammsalu 2p Shot Made | |
Aleksandra Smirnov 2p Shot Made | 14-13 | |
Lisette Karv 2p Shot Made | 16-13 | |
16-15 | Greete Tammsalu 2p Shot Made | |
Susanna Saul Foul | 16-15 | |
Lisette Karv 2p Shot Made | 18-15 | |
Susanna Saul Foul | 18-15 | |
18-17 | Greete Tammsalu 2p Shot Made | |
Lisette Karv Foul | 18-17 | |
18-18 | Eve-Ly Järv Free Throw Made | |
18-19 | Eve-Ly Järv Free Throw Made | |
4 |
||
Adeele Palm Foul | 18-19 | |
Heili Liis Küla Foul | 18-19 | |
Heili Liis Küla 2p Shot Made | 20-19 | |
Jasmin Murumaa 2p Shot Made | 22-19 | |
Maria Käärik 3p Shot Made | 25-19 | |
Adeele Palm Foul | 25-19 | |
25-21 | Eve-Ly Järv 2p Shot Made | |
25-22 | Eve-Ly Järv Free Throw Made | |
25-22 | Michelle Kivisalu Foul | |
Adeele Palm Free Throw Made | 26-22 | |
Maria Käärik 3p Shot Made | 29-22 | |
Susanna Saul Foul | 29-22 | |
29-22 | Eve-Ly Järv Foul | |
Sandra Avaste Foul | 29-22 | |
Jasmin Murumaa Foul | 29-22 | |
Jasmin Murumaa 2p Shot Made | 31-22 |
A | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
5 | 5 | 0 | 226-111 | 10 | 100 | |
2. |
![]() |
5 | 4 | 1 | 223-123 | 9 | 80 | |
3. |
![]() |
5 | 3 | 2 | 163-131 | 8 | 60 | |
4. |
![]() |
5 | 2 | 3 | 141-130 | 7 | 40 | |
5. |
![]() |
5 | 1 | 4 | 97-162 | 6 | 20 | |
6. |
![]() |
5 | 0 | 5 | 70-263 | 5 | 0 |