A
Spēles informācija
Vieta:
Nõmme 2 - Betoonimeister
Turnīrs:
 
Pärnu KK
Audentese SK
1
0
10
2
4
5
3
7
10
4
3
10
T
14
35
Pärnu KK
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
2 | Ruudi Pajo | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | Henry Heinlaid | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Jasper Vahter | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Andrian Uisk | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Johann Hallik | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
23 | Aleksander Aruvälja | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Juss Allik | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Aron Larionov | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
55 | Henri Kruusmägi | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
56 | Artur Trušin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopā | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Audentese SK
Spēlētājs | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
5 | Semjon Grebenev | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
6 | Braiden Alles | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Richard Sära | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Robin Lucas Põld | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
19 | Troy Dodge | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Oliver Päid | 6/6 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
23 | Richard Erik Roben | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Remi Hendrik Põdra | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
33 | Mattias Saareoks | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Marten Ratassepp | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Harald Jakobson | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Kopā | 17/17 | 0/0 | 1/1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Pärnu KK | Rezultāts | Audentese SK |
1 |
||
0-2 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
0-4 | Robin Lucas Põld 2p Shot Made | |
0-6 | Semjon Grebenev 2p Shot Made | |
Ruudi Pajo Foul | 0-6 | |
0-6 | Oliver Päid Foul | |
0-8 | Harald Jakobson 2p Shot Made | |
0-10 | Harald Jakobson 2p Shot Made | |
2 |
||
Aron Larionov 2p Shot Made | 2-10 | |
2-10 | Braiden Alles Foul | |
Aron Larionov 2p Shot Made | 4-10 | |
Johann Hallik Foul | 4-10 | |
4-12 | Richard Erik Roben 2p Shot Made | |
4-14 | Richard Erik Roben 2p Shot Made | |
4-15 | Richard Erik Roben Free Throw Made | |
3 |
||
4-17 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
Ruudi Pajo Foul | 4-17 | |
4-19 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
4-21 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
4-21 | Oliver Päid Foul | |
Ruudi Pajo 2p Shot Made | 6-21 | |
6-23 | Robin Lucas Põld 2p Shot Made | |
Ruudi Pajo Foul | 6-23 | |
6-25 | Semjon Grebenev 2p Shot Made | |
Jasper Vahter 2p Shot Made | 8-25 | |
Ruudi Pajo 2p Shot Made | 10-25 | |
10-25 | Robin Lucas Põld Foul | |
Ruudi Pajo Free Throw Made | 11-25 | |
11-25 | Robin Lucas Põld Foul | |
4 |
||
11-27 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
11-29 | Oliver Päid 2p Shot Made | |
11-31 | Richard Erik Roben 2p Shot Made | |
11-31 | Oliver Päid Foul | |
11-33 | Remi Hendrik Põdra 2p Shot Made | |
11-33 | Richard Erik Roben Foul | |
11-35 | Semjon Grebenev 2p Shot Made | |
11-35 | Braiden Alles Foul | |
Johann Hallik Free Throw Made | 12-35 | |
Henri Kruusmägi 2p Shot Made | 14-35 |
A | GP | W | Z | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
4 | 4 | 0 | 114-53 | 8 | 100 | |
2. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 109-95 | 6 | 50 | |
3. |
![]() |
4 | 2 | 2 | 136-86 | 6 | 50 | |
4. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 59-150 | 5 | 25 | |
5. |
![]() |
4 | 1 | 3 | 75-109 | 5 | 25 |