B - U-10 BOYS (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Kesklinna KK
Saku KK
1
14
10
2
6
5
3
9
0
4
7
13
T
36
28
Kesklinna KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
15 | Leon Tjurin | SF | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Benedikt Kogerman | PF | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Markus Siimu | PG | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | Emil Kõrvek | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Karim Oganezon | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Oliver Ojandi | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Rasmus Krinpus | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Hugo Sarin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kusti Grüner | SG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | Rihard Liivandi | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Raimond Kirikal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kohei Iyono | PG | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Total | 17/17 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Saku KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Romet Kruuse | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kaur Kask | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Miko Ustav | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Joan Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eke Arulaid | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Jason Janter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Marko Ulmas | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Aron Hansumäe | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
32 | Hugo Möller | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33 | Karl Krusell | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | Hugo Holland | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Aron Tarmet | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | Oskar Rõõmus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 11/11 | 1/1 | 3/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Kesklinna KK | Score | Saku KK |
1 |
||
Benedikt Kogerman Foul | 0-0 | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Hugo Möller 2p Shot Made | |
2-4 | Hugo Möller 2p Shot Made | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 4-4 | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 6-4 | |
6-6 | Aron Hansumäe 2p Shot Made | |
6-8 | Aron Tarmet 2p Shot Made | |
6-8 | Eke Arulaid Foul | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 8-8 | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 10-8 | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 12-8 | |
Leon Tjurin 2p Shot Made | 14-8 | |
14-10 | Aron Hansumäe 2p Shot Made | |
2 |
||
Leon Tjurin 2p Shot Made | 16-10 | |
16-10 | Eke Arulaid Foul | |
Kohei Iyono 2p Shot Made | 18-10 | |
Leon Tjurin Foul | 18-10 | |
18-11 | Hugo Möller Free Throw Made | |
Leon Tjurin 2p Shot Made | 20-11 | |
20-13 | Aron Tarmet 2p Shot Made | |
20-15 | Karl Krusell 2p Shot Made | |
3 |
||
Karim Oganezon 2p Shot Made | 22-15 | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 24-15 | |
24-15 | Romet Kruuse Foul | |
Markus Siimu Free Throw Made | 25-15 | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 27-15 | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 29-15 | |
4 |
||
Kusti Grüner 2p Shot Made | 31-15 | |
31-15 | Aron Hansumäe Foul | |
31-15 | Eke Arulaid Foul | |
Emil Kõrvek Free Throw Made | 32-15 | |
32-17 | Hugo Möller 2p Shot Made | |
32-19 | Eke Arulaid 2p Shot Made | |
32-21 | Marko Ulmas 2p Shot Made | |
32-24 | Hugo Holland 3p Shot Made | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 34-24 | |
Leon Tjurin Foul | 34-24 | |
34-25 | Marko Ulmas Free Throw Made | |
Kohei Iyono Foul | 34-25 | |
34-26 | Eke Arulaid Free Throw Made | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 36-26 | |
36-28 | Hugo Möller 2p Shot Made |
B | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 72-49 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 71-62 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 47-79 | 2 | 0 |