D - U-10 BOYS (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Ura Basket 2015
Kiili SK/Rae SK
1
7
7
2
6
6
3
16
6
4
8
0
T
37
19
Ura Basket 2015
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Matias Henriksson | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
23 | Luka Saarinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Enos Biwot | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
29 | Dima Danchuk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Nuutti Rinne | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | Julius Laine | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Otto Salminen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
77 | Matti Pesonen | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
85 | Jokko Hyytiä | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
91 | Eino Välimäki | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 17/17 | 0/0 | 3/3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 |
Kiili SK/Rae SK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Georg Laurits Pajusalu | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Priit Paakspuu | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Ruuben Valk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
15 | Brent Pakkonen | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
19 | Hendrik Saarniit | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Norman Rannus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Brian Mahmastol | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jan-Egert Vällo | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Mattias Vilt | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Kristofer Laks | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 9/9 | 0/0 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Ura Basket 2015 | Score | Kiili SK/Rae SK |
1 |
||
Jokko Hyytiä 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Brent Pakkonen 2p Shot Made | |
Otto Salminen Foul | 2-2 | |
2-3 | Brent Pakkonen Free Throw Made | |
Enos Biwot 2p Shot Made | 4-3 | |
Jokko Hyytiä Foul | 4-3 | |
4-5 | Brent Pakkonen 2p Shot Made | |
Enos Biwot 2p Shot Made | 6-5 | |
6-5 | Brent Pakkonen Foul | |
Jokko Hyytiä Free Throw Made | 7-5 | |
7-7 | Brent Pakkonen 2p Shot Made | |
2 |
||
Nuutti Rinne 2p Shot Made | 9-7 | |
9-9 | Priit Paakspuu 2p Shot Made | |
9-9 | Ruuben Valk Foul | |
Enos Biwot Free Throw Made | 10-9 | |
10-11 | Priit Paakspuu 2p Shot Made | |
Enos Biwot Foul | 10-11 | |
Enos Biwot Foul | 10-11 | |
10-11 | Ruuben Valk Foul | |
Jokko Hyytiä Free Throw Made | 11-11 | |
Jokko Hyytiä 2p Shot Made | 13-11 | |
13-13 | Ruuben Valk 2p Shot Made | |
3 |
||
Matti Pesonen 2p Shot Made | 15-13 | |
Eino Välimäki 2p Shot Made | 17-13 | |
Matias Henriksson 2p Shot Made | 19-13 | |
Matti Pesonen 2p Shot Made | 21-13 | |
Matti Pesonen 2p Shot Made | 23-13 | |
Enos Biwot 2p Shot Made | 25-13 | |
25-15 | Ruuben Valk 2p Shot Made | |
Matias Henriksson 2p Shot Made | 27-15 | |
27-17 | Kristofer Laks 2p Shot Made | |
Otto Salminen 2p Shot Made | 29-17 | |
29-19 | Kristofer Laks 2p Shot Made | |
4 |
||
29-19 | Ruuben Valk Foul | |
Eino Välimäki 2p Shot Made | 31-19 | |
Nuutti Rinne 2p Shot Made | 33-19 | |
Jokko Hyytiä Foul | 33-19 | |
Dima Danchuk 2p Shot Made | 35-19 | |
Dima Danchuk 2p Shot Made | 37-19 | |
Otto Salminen Foul | 37-19 |
D | GP | W | L | +/- | P | W% | ||
1. |
![]() |
2 | 2 | 0 | 89-46 | 4 | 100 | |
2. |
![]() |
2 | 1 | 1 | 75-77 | 3 | 50 | |
3. |
![]() |
2 | 0 | 2 | 44-85 | 2 | 0 |