Quarterfinal - U-10 BOYS (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Kesklinna KK
Taltech BS/Altius
1
13
6
2
4
8
3
8
0
4
8
8
T
33
22
Kesklinna KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
15 | Leon Tjurin | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Benedikt Kogerman | PF | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
24 | Markus Siimu | PG | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Emil Kõrvek | PF | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Karim Oganezon | SG | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | Oliver Ojandi | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Rasmus Krinpus | SF | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
45 | Hugo Sarin | PG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Kusti Grüner | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Rihard Liivandi | SF | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Raimond Kirikal | SG | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Kohei Iyono | PG | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Total | 13/13 | 0/0 | 7/7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Taltech BS/Altius
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | David Dolgorukov | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Mikhail Stsepaniuk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Mark Tereväinen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Timur Ukolov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Maksim Kuhtinski | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | David Krõlov | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
30 | Mihhail Skidenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miron Kravtsenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Saveli Butkus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniil Pakatsila | 5/5 | 0/0 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
Total | 9/9 | 0/0 | 4/4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Kesklinna KK | Score | Taltech BS/Altius |
1 |
||
Karim Oganezon 2p Shot Made | 2-0 | |
2-2 | Mikhail Stsepaniuk 2p Shot Made | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 4-2 | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 6-2 | |
6-4 | David Krõlov 2p Shot Made | |
6-4 | Daniil Pakatsila Foul | |
Markus Siimu Free Throw Made | 7-4 | |
7-4 | Miron Kravtsenko Foul | |
Kohei Iyono 2p Shot Made | 9-4 | |
Markus Siimu 2p Shot Made | 11-4 | |
Karim Oganezon Foul | 11-4 | |
11-5 | David Dolgorukov Free Throw Made | |
Rasmus Krinpus 2p Shot Made | 13-5 | |
Markus Siimu Foul | 13-5 | |
13-6 | Daniil Pakatsila Free Throw Made | |
Oliver Ojandi Foul | 13-6 | |
2 |
||
13-8 | Daniil Pakatsila 2p Shot Made | |
13-10 | Daniil Pakatsila 2p Shot Made | |
Markus Siimu Foul | 13-10 | |
Karim Oganezon Foul | 13-10 | |
13-11 | Daniil Pakatsila Free Throw Made | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 15-11 | |
Markus Siimu Foul | 15-11 | |
15-12 | Daniil Pakatsila Free Throw Made | |
15-12 | Mikhail Stsepaniuk Foul | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 17-12 | |
Benedikt Kogerman Foul | 17-12 | |
17-12 | Mark Tereväinen Foul | |
17-14 | David Krõlov 2p Shot Made | |
3 |
||
17-14 | David Krõlov Foul | |
Benedikt Kogerman Free Throw Made | 18-14 | |
18-14 | David Dolgorukov Foul | |
Benedikt Kogerman Free Throw Made | 19-14 | |
Benedikt Kogerman Foul | 19-14 | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 21-14 | |
21-14 | Daniil Pakatsila Foul | |
Markus Siimu Free Throw Made | 22-14 | |
Markus Siimu Free Throw Made | 23-14 | |
Benedikt Kogerman 2p Shot Made | 25-14 | |
4 |
||
Kohei Iyono 2p Shot Made | 27-14 | |
27-14 | Mikhail Stsepaniuk Foul | |
27-14 | Maksim Kuhtinski Foul | |
Kohei Iyono Free Throw Made | 28-14 | |
Leon Tjurin Foul | 28-14 | |
28-14 | Mikhail Stsepaniuk Foul | |
28-14 | Saveli Butkus Foul | |
Emil Kõrvek Free Throw Made | 29-14 | |
Karim Oganezon 2p Shot Made | 31-14 | |
Karim Oganezon Foul | 31-14 | |
Kusti Grüner Foul | 31-14 | |
31-14 | Daniil Pakatsila Foul | |
31-16 | Mark Tereväinen 2p Shot Made | |
31-18 | Daniil Pakatsila 2p Shot Made | |
31-20 | Daniil Pakatsila 2p Shot Made | |
Oliver Ojandi 2p Shot Made | 33-20 | |
Hugo Sarin Foul | 33-20 | |
33-22 | Daniil Pakatsila 2p Shot Made |