5th-8th place - U-10 BOYS (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Taltech BS/Altius
Orissaare
1
10
14
2
12
14
3
14
9
4
15
12
T
51
49
Taltech BS/Altius
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | David Dolgorukov | 6/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
11 | Mikhail Stsepaniuk | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | Mark Tereväinen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Timur Ukolov | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Maksim Kuhtinski | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | David Krõlov | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30 | Mihhail Skidenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Miron Kravtsenko | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Saveli Butkus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Daniil Pakatsila | 13/13 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
Total | 24/24 | 0/0 | 3/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 51 |
Orissaare
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
2 | Mät Mägus | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | Rudi Koppel | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
24 | Gregor Raudsik | 7/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
25 | Tomi Tamtik | 8/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
3 | Gregor Ardel | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
30 | Rasmus Särel | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
33 | Rene Ennemuist | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Brandon Mägi | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 22/22 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
Taltech BS/Altius | Score | Orissaare |
1 |
||
0-2 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
0-2 | Rasmus Särel Foul | |
David Dolgorukov Free Throw Made | 1-2 | |
1-4 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
Mikhail Stsepaniuk Foul | 1-4 | |
1-6 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 3-6 | |
3-8 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 5-8 | |
5-10 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 7-10 | |
7-10 | Rasmus Särel Foul | |
Daniil Pakatsila Free Throw Made | 8-10 | |
8-12 | Rudi Koppel 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 10-12 | |
10-14 | Rudi Koppel 2p Shot Made | |
Mikhail Stsepaniuk Foul | 10-14 | |
2 |
||
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 12-14 | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 14-14 | |
14-14 | Gregor Raudsik Foul | |
14-16 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
14-18 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
14-20 | Rasmus Särel 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 16-20 | |
16-22 | Rudi Koppel 2p Shot Made | |
David Krõlov 2p Shot Made | 18-22 | |
18-24 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
18-26 | Rudi Koppel 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila Foul | 18-26 | |
Maksim Kuhtinski Foul | 18-26 | |
18-27 | Gregor Raudsik Free Throw Made | |
18-28 | Gregor Raudsik Free Throw Made | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 20-28 | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 22-28 | |
3 |
||
22-30 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
22-32 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
Mikhail Stsepaniuk Foul | 22-32 | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 24-32 | |
David Krõlov Foul | 24-32 | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 26-32 | |
26-35 | Gregor Ardel 3p Shot Made | |
26-35 | Rasmus Särel Foul | |
Maksim Kuhtinski 2p Shot Made | 28-35 | |
Maksim Kuhtinski Foul | 28-35 | |
28-37 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
Mikhail Stsepaniuk 2p Shot Made | 30-37 | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 32-37 | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 34-37 | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 36-37 | |
4 |
||
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 38-37 | |
38-37 | Rasmus Särel Foul | |
Daniil Pakatsila Free Throw Made | 39-37 | |
Daniil Pakatsila Foul | 39-37 | |
39-39 | Gregor Raudsik 2p Shot Made | |
Maksim Kuhtinski Foul | 39-39 | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 41-39 | |
41-41 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
David Dolgorukov 2p Shot Made | 43-41 | |
43-43 | Rasmus Särel 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 45-43 | |
45-45 | Mät Mägus 2p Shot Made | |
45-47 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
David Krõlov 2p Shot Made | 47-47 | |
47-49 | Tomi Tamtik 2p Shot Made | |
Daniil Pakatsila 2p Shot Made | 49-49 | |
David Krõlov 2p Shot Made | 51-49 |