5th-8th place - U-10 BOYS (2015)
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
 
Saku KK
Ura Basket 2015
1
12
17
2
2
14
3
7
6
4
9
17
T
30
54
Saku KK
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
10 | Romet Kruuse | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Kaur Kask | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | Miko Ustav | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Joan Tamm | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Eke Arulaid | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
24 | Jason Janter | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Marko Ulmas | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | Aron Hansumäe | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
32 | Hugo Möller | 3/3 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
33 | Karl Krusell | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hugo Holland | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Aron Tarmet | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Oskar Rõõmus | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12/12 | 0/0 | 6/6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Ura Basket 2015
Name | Pos | 2P | 3P | FT | PF | TF | UF | DF | PTS | |
11 | Matias Henriksson | 4/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
23 | Luka Saarinen | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Enos Biwot | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
29 | Dima Danchuk | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | Nuutti Rinne | 7/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
31 | Julius Laine | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
33 | Otto Salminen | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Matti Pesonen | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
85 | Jokko Hyytiä | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
91 | Eino Välimäki | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Total | 25/25 | 0/0 | 4/4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Saku KK | Score | Ura Basket 2015 |
1 |
||
0-2 | Matias Henriksson 2p Shot Made | |
Romet Kruuse 2p Shot Made | 2-2 | |
Marko Ulmas 2p Shot Made | 4-2 | |
Romet Kruuse Foul | 4-2 | |
4-4 | Matias Henriksson 2p Shot Made | |
4-5 | Matias Henriksson Free Throw Made | |
4-5 | Matias Henriksson Foul | |
Hugo Möller 2p Shot Made | 6-5 | |
Hugo Möller Free Throw Made | 7-5 | |
7-5 | Matias Henriksson Foul | |
7-7 | Julius Laine 2p Shot Made | |
7-9 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
7-9 | Nuutti Rinne Foul | |
Hugo Möller 2p Shot Made | 9-9 | |
9-11 | Luka Saarinen 2p Shot Made | |
9-11 | Luka Saarinen Foul | |
9-12 | Luka Saarinen Free Throw Made | |
Hugo Möller Free Throw Made | 10-12 | |
Eke Arulaid Foul | 10-12 | |
10-14 | Eino Välimäki 2p Shot Made | |
Eke Arulaid 2p Shot Made | 12-14 | |
12-16 | Matti Pesonen 2p Shot Made | |
Karl Krusell Foul | 12-16 | |
12-17 | Jokko Hyytiä Free Throw Made | |
12-17 | Matti Pesonen Foul | |
2 |
||
12-19 | Julius Laine 2p Shot Made | |
12-19 | Nuutti Rinne Foul | |
12-21 | Enos Biwot 2p Shot Made | |
Hugo Möller 2p Shot Made | 14-21 | |
14-23 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
14-25 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
14-27 | Enos Biwot 2p Shot Made | |
14-29 | Dima Danchuk 2p Shot Made | |
Marko Ulmas Foul | 14-29 | |
14-29 | Otto Salminen Foul | |
Marko Ulmas Foul | 14-29 | |
14-31 | Matias Henriksson 2p Shot Made | |
14-31 | Otto Salminen Foul | |
3 |
||
Aron Hansumäe 2p Shot Made | 16-31 | |
Aron Hansumäe 2p Shot Made | 18-31 | |
18-31 | Jokko Hyytiä Foul | |
18-31 | Jokko Hyytiä Foul | |
Eke Arulaid Free Throw Made | 19-31 | |
19-31 | Enos Biwot Foul | |
Romet Kruuse Free Throw Made | 20-31 | |
20-31 | Enos Biwot Foul | |
Eke Arulaid Foul | 20-31 | |
20-33 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
20-33 | Otto Salminen Foul | |
Eke Arulaid Free Throw Made | 21-33 | |
21-35 | Matias Henriksson 2p Shot Made | |
Karl Krusell Foul | 21-35 | |
21-37 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
4 |
||
21-39 | Eino Välimäki 2p Shot Made | |
Aron Hansumäe 2p Shot Made | 23-39 | |
23-41 | Eino Välimäki 2p Shot Made | |
23-43 | Dima Danchuk 2p Shot Made | |
23-43 | Jokko Hyytiä Foul | |
23-45 | Eino Välimäki 2p Shot Made | |
Eke Arulaid Foul | 23-45 | |
23-47 | Julius Laine 2p Shot Made | |
23-49 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
23-49 | Enos Biwot Foul | |
Hugo Möller Free Throw Made | 24-49 | |
24-51 | Julius Laine 2p Shot Made | |
Kaur Kask 2p Shot Made | 26-51 | |
26-53 | Nuutti Rinne 2p Shot Made | |
Hugo Möller Foul | 26-53 | |
26-54 | Enos Biwot Free Throw Made | |
Aron Hansumäe 2p Shot Made | 28-54 | |
Eke Arulaid 2p Shot Made | 30-54 | |
30-54 | Nuutti Rinne Foul |