Premium Liiga - Premium liiga - 29-30.12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
| 0-1 | [#6]Tauno Tekko 0:31 |
|
3:01 Artur Šalda[#20] |
1-1 | |
| 1-2 | [#27]Reio Laabus 16:45 |
Pärnu JK Vaprus
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 1 | Hendrik Vainu | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tõnis Vihmoja | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rocco Mõtt | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kristian Lenk | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Enrico Veensalu | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Toomas Pent | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rene Prans | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Georg Grahv | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Artur Šalda | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Ronaldo Tiismaa | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Robin Limberg | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robyn Hallmere | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristofer Kaasik | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dmitri Kutsarev | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Joosep Sarapuu | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Uku Kõrre | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Reno Mark | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kristen Saarts | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Richard Aland | 0 | 0 | 0 |
Tartu JK Tammeka
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 11 | Erki Mõttus | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karl Vaabel | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Siim Valtna | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kaspar Paur | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andre Paju | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tristan Koskor | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mart Paul Preiman | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Uljanov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karli Kütt | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Markus Lokk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mihkel Järviste | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Reio Laabus | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Mikk Laas | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siim Kask | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kevin Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Silver Grauberg | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tauno Tekko | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Martin Jõgi | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daaniel Maanas | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |

0:31