Premium Liiga - Premium liiga - 29-30.12
info Matchinformation
location_on Plats:
emoji_events Turnering:
| 0-1 | [#23]Vladislav Efimov 0:47 |
|
| 0-2 | [#23]Vladislav Efimov 1:46 |
|
5:53 Alex Matthias Tamm[#38] |
1-2 | |
6:36 Frank Kenneth Liblikmann[#37] |
2-2 | |
9:51 Alex Matthias Tamm[#38] |
3-2 | |
| 3-3 | [#23]Vladislav Efimov 13:50 |
|
| 3-4 | [#2]Nikita Savenkov 14:56 |
|
| 3-5 | [#23]Vladislav Efimov 15:33 |
|
| 3-6 | [#18]Vadim Mihhailov 16:18 |
Nõmme Kalju FC
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 1 | Vitali Teleš | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Karl Konrad Valtin | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mathias Ranna | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kevin Rääbis | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Frank Kenneth Liblikmann | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Alex Matthias Tamm | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Jevgeni Demidov | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dannar Pärtel | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kermo Pihelgas | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Marcus Suurväli | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Martin Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Kristjan Kurim | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vlasij Sinjavski | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Aleksander Volkov | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Vladislav Zanfirov | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Henri Perk | 0 | 0 | 0 |
JK Narva Trans
| Nr | Namn | Mål | Y | R |
| 1 | Nikita Jegorov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksei Stepanov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Grigorevski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nikita Mihhailov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Georgi Tunjov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Arseni Kovaltšuk | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Vadim Mihhailov | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Nikita Savenkov | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Artjom Davõdov | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Viktor Plotnikov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Vladislav Efimov | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Mihhail Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Ovsjannikov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Svjatoslav Jakovlev | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleksandr Zakarljuka | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Artur Kotenko | 0 | 0 | 0 |
| Premium Liiga | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Maardu Linnameeskond
|
8 | 0 | 1 | 27-13 | 24 | |
| 2. |
Tartu JK Tammeka
|
6 | 1 | 2 | 21-17 | 19 | |
| 3. |
Paide Linnameeskond
|
6 | 1 | 2 | 22-12 | 19 | |
| 4. |
Tallinna FC Flora
|
4 | 2 | 3 | 26-15 | 14 | |
| 5. |
JK Tallinna Kalev
|
4 | 1 | 4 | 13-19 | 13 | |
| 6. |
Viljandi JK Tulevik
|
4 | 1 | 4 | 21-17 | 13 | |
| 7. |
Tallinna FC Levadia
|
4 | 1 | 4 | 18-22 | 13 | |
| 8. |
JK Narva Trans
|
3 | 0 | 6 | 19-27 | 9 | |
| 9. |
Pärnu JK Vaprus
|
1 | 1 | 7 | 10-20 | 4 | |
| 10. |
Nõmme Kalju FC
|
1 | 0 | 8 | 10-25 | 3 | |

0:47