D
Mänguinfo
Koht:
Kalevi Spordihall
Turniir:
0-1 | [#7]Daniel Varikov![]() |
|
0-2 | [#98]Johan Markus Härmits![]() |
|
0-3 | [#2]Sander Koobak![]() |
|
0-4 | [#3]Trond-Herman Meier![]() |
Rakvere JK Tarvas
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Romet Jõeäär | 0 | 0 | 0 |
2 | Jaan Martin Vaher | 0 | 0 | 0 |
6 | Gregor Tristan Võrno | 0 | 0 | 0 |
7 | Kristian Anton | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksander Holland | 0 | 0 | 0 |
10 | Romet Lendla | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
19 | Oskar Retsold | 0 | 0 | 0 |
20 | Ranno Olvet | 0 | 0 | 0 |
21 | Martin Selgmäe | 0 | 0 | 0 |
24 | Andreas Budrikas | 0 | 0 | 0 |
30 | Olger Tauer | 0 | 0 | 0 |
55 | Henriko Oja | 0 | 0 | 0 |
FC Helios Võru
Nr | Nimi | Vä | K | P |
1 | Karl Rehe | 0 | 0 | 0 |
2 | Sander Koobak | 1 | 0 | 0 |
3 | Trond-Herman Meier | 1 | 0 | 0 |
6 | Edvin Erik | 0 | 0 | 0 |
7 | Daniel Varikov | 1 | 0 | 0 |
9 | Rico-Raien Ilves | 0 | 0 | 0 |
11 | Steven Leppoja | 0 | 0 | 0 |
17 | Devin Saduro | 0 | 0 | 0 |
21 | Ragnar Tamberg | 0 | 0 | 0 |
98 | Johan Markus Härmits | 1 | 0 | 0 |
D | Võ | Vi | K | +/- | P | ||
1. |
![]() |
3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
2. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
3. |
![]() |
1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
4. |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |