B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
0:55
Aleksandr Novikov [#13]
1-0
FC Maardu Aliens
3:38
Anton Volkov [#23]
FC Maardu Aliens
3:51
Mati Oolo [#30] (Penalty)
1-1
Tallinna FC Hell Hunt
5:28
Marko Maal [#17]
1-2
Tallinna FC Hell Hunt
6:54
Dmitri Jegorov [#7]
2-2
FC Maardu Aliens
9:00
Dmitri Jegorov [#7]
FC Maardu Aliens
9:48
Rasmus Raidla [#8]
Tallinna FC Hell Hunt
9:51
Dmitri Jegorov [#7]
FC Maardu Aliens
10:00
Daniil Lebedev [#6]
3-2
FC Maardu Aliens
FC Maardu Aliens
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandr Matvejev | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Aleksandr Matvejev | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Vladimir Gorbatov | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniil Lebedev | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Dmitri Jegorov | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Igor Borissov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jevgeni Bodrin | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Deniss Pavlov | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Aleksandr Novikov | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksandr Goidin | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Andrei Nazarov | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eduard Gorohhov | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Anton Volkov | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Mihhail Glebov | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Artjom Plaksin | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Zufariddin Irgashev | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nikolai Gretsits | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Kirill Jussov | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Serhii Ivanov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Hell Hunt
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan-Kenyon Nõukas | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kaspar Rumm | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rasmus Raidla | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Freddy Karpov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mihkel Heinaste | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tiit Liblik | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ilmar Jürisaar | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marko Maal | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Ott Arumeel | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rasmus Värk | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kristjan Jalakas | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kristjan Jürisoo | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mati Oolo | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Hendrik Vellama | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Martin Kaarjärv | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ilia Netesov | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jaan Kekišev | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jüri Lõssenko | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Loo
|
4 | 0 | 1 | 9-5 | 12 | |
| 2. |
Tallinna FC Hell Hunt
|
3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | |
| 3. |
Tallinna FC Ararat
|
2 | 2 | 1 | 7-3 | 8 | |
| 4. |
FC Maardu Aliens
|
2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | |
| 5. |
FC Vastseliina
|
1 | 0 | 4 | 4-12 | 3 | |
| 6. |
Tallinna FC Olympic Olybet
|
1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 | |
