B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
1:26
Jakob Laiv [#66]
0-1
JK Loo
3:00
Andrii Nechai [#92]
0-2
JK Loo
6:32
Mario Ilves [#31] (Own goal)
0-3
Tallinna FC Olympic Olybet
8:08
Sven Karu [#10]
1-3
Tallinna FC Olympic Olybet
9:00
Targo Parkala [#2]
Tallinna FC Olympic Olybet
9:50
Sander Paalpere [#1]
Tallinna FC Olympic Olybet
9:58
Sander Paalpere [#1]
Tallinna FC Olympic Olybet
Tallinna FC Olympic Olybet
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Paalpere | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Targo Parkala | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Argo Petrovits | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kristjan Tali | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andri Porila | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sven Karu | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Taavi Kütimaa | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tanel Joala | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rasmus Tauts | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Roland Samberk | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Rauno Valk | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Kaspar Oskar Tali | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Mario Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ander Aaviku | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Oliver Hünerson | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Gerd Herman Veeber | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Janar Kolk | 0 | 0 | 0 |
JK Loo
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juri Gavrilchenko | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eerik Elenurm | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ülari Tohver | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Roland Säde | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Siim Sideljov | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Keiro Nurme | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Jakob Laiv | 1 | 0 | 0 |
| 68 | Marko Pruunlepp | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Kevin Berg | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Rainer Karmann | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rauno Piip | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Mátyás Földi | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Andrii Nechai | 1 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
JK Loo
|
4 | 0 | 1 | 9-5 | 12 | |
| 2. |
Tallinna FC Hell Hunt
|
3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | |
| 3. |
Tallinna FC Ararat
|
2 | 2 | 1 | 7-3 | 8 | |
| 4. |
FC Maardu Aliens
|
2 | 1 | 2 | 6-5 | 7 | |
| 5. |
FC Vastseliina
|
1 | 0 | 4 | 4-12 | 3 | |
| 6. |
Tallinna FC Olympic Olybet
|
1 | 0 | 4 | 4-10 | 3 | |
