B
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
1:01
Kert Koplus [#14]
0-1
FCP Pärnu
7:14
Henry Hoolma [#5]
0-2
FCP Pärnu
8:23
Reimo Saal [#66]
0-3
FCP Pärnu
9:58
Kert Koplus [#14]
FCP Pärnu
Tallinna FC Teleios
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robin Marcus Luik | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andre Moppel | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Indrek-Eliel Tambek | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fred Lausvee | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einar Norak | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Timo Tolmusk | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mooses Leinštrep | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Oliver Savolainen | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Steven-Kristjan Tšoba | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erik Stammer | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Andreas Valdaru | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Rainer Metsniit | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Hendrik Pihl | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliver Tamberg | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Eeri-Clyde Arro | 0 | 0 | 0 |
| 99/3 | Simon Rubinstein | 0 | 0 | 0 |
FCP Pärnu
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Eerik Eisenschmidt | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marek Kangur | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Henry Hoolma | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Markus Eller | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kert Koplus | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Arlet Kubu | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Indro Madison | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Jarmo Harjakas | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kardo Maadre | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Reimo Saal | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Mattias Oga | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Artjom Malõšev | 0 | 0 | 0 |
| B | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
FC Äksi Wolves
|
4 | 1 | 0 | 9-1 | 13 | |
| 2. |
FCP Pärnu
|
3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | |
| 3. |
Maarjamäe FC Vigri
|
2 | 2 | 1 | 12-6 | 8 | |
| 4. |
FC Toompea
|
2 | 0 | 3 | 6-10 | 6 | |
| 5. |
FC Tallinna Wolves 1arve
|
1 | 1 | 3 | 4-10 | 4 | |
| 6. |
Tallinna FC Teleios
|
1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 | |
