C
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
0:13
Sebastjan-Anri Kandõba [#28]
0-1
FC Tallinn
0:55
Mihhail Kozlovski [#9]
0-2
FC Tallinn
2:54
Patrik Popov [#27]
0-3
FC Tallinn
3:33
Aaron Pedak [#39]
1-3
FC Nõmme United II
5:30
Aleksei Beketov [#12]
1-4
FC Tallinn
6:29
Aleksei Beketov [#12]
1-5
FC Tallinn
7:12
Maksim Kotenjov [#10]
1-6
FC Tallinn
11:21
Kirill Jemeldjažev [#20]
1-7
FC Tallinn
FC Nõmme United II
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Joosep Põldaru | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Gustav Gans | 0 | 0 | 0 |
| 21/4 | Samuel Peäske | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Heinz Mägi | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Aaron Pedak | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Jakob Õunapuu | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Villem Paas | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Villem Männik | 0 | 0 | 0 |
FC Tallinn
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Timošenko | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ruslan Nelovkov | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jaan Bobchinskii | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mihhail Kozlovski | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maksim Kotenjov | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Lev Kovalchuk | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksei Beketov | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Danila Sidorov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Erik Boroditš | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artjom Kosmatšjov | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stefan Zaguskin | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kirill Jemeldjažev | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Patrik Popov | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Sebastjan-Anri Kandõba | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Artur Bazarov | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Matvei Kudelja | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Marat Patalaha | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Eldar Mirzoiev | 0 | 0 | 0 |
| C | W | D | L | +/- | P | ||
| 1. |
Tallinna FC Levadia
|
2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | |
| 2. |
FCI Tallinn
|
2 | 0 | 1 | 10-4 | 6 | |
| 3. |
FC Tallinn
|
1 | 1 | 1 | 11-7 | 4 | |
| 4. |
FC Nõmme United II
|
0 | 0 | 3 | 2-18 | 0 | |
