2. Poolfinaal
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
3:41
Romet Leppik [#25]
0-1
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM
4:28
Artjom Truuväärt [#13]
1-1
FC Tallinn
4:57
Patrick Pihlak [#77]
1-2
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM
8:51
Patrick Pihlak [#77]
1-3
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM
FC Tallinn
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marat Kirilov | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Platon-Ell Mitin | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mark Travin | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruslan Sedoi | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Artjom Truuväärt | 1 | 0 | 0 |
| 17 | David Fomin | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mikhail Džemesjuk | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ivan Kravtšenko | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ilya Sokolov | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Timofii Basanets | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Artemi Topeljer | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Ervin Irha | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Aleksandr Naumov | 0 | 0 | 0 |
Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaimar Markov | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Siim Lorvi | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Karl Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andreas Kompus | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Johannes Unt | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Johan-Eric Teemant | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gert Kabal | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Uku Mathias Karbe | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kenn Kais | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aleksander Mälksoo | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jako Ilves | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martin Toomik | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luka Anderson | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Risto Koik | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Romet Leppik | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Patrick Pihlak | 2 | 0 | 0 |
