1. Poolfinaal
info Информация о матче
location_on Mесто встречи:
emoji_events Турнир:
Match events
6:53
Nikita Shevchuk [#11]
1-0
FC Tallinn
7:38
Aleksandr Lohmatov [#16]
1-1
Tallinna FC Ararat
10:00
Nikita Shevchuk [#11]
2-1
FC Tallinn
FC Tallinn
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Denis Zhuravlev | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marat Šesterikov | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ivan Uskov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikita Shevchuk | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Nikita Golubev | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Artur Štšetinin | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Aleksei Katskov | 0 | 0 | 0 |
| 29/2 | Artjom Toropov | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Fjodor Jekimov | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Arseni Vassiljev | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Dmitri Belikov | 0 | 0 | 0 |
Tallinna FC Ararat
| Нр | Имя | Голы | Ж | K |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lev Dmitrijev | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Artur Fenin | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Denys Krusir | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mykyta Bezliepkin | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ivan Dmitrijev | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amir Mahmutov | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alexander Diyachenko | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bogdan Žukov | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Emilien Žestjakov | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandr Lohmatov | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Timur Runin | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Juri Artamonenkov | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daniil Smolin | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Marius Brazas | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sander Eppik | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mihhail Pljusnin | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Artjom Voitsehovski | 0 | 0 | 0 |
