Finaal
info Match information
location_on Venue:
emoji_events Tournament:
Match events
3:10
Siim &Quot;Dundeeruts&Quot; Eesalu [#37]
Saue JK Rannarutsid
3:54
Emil Lepp [#7]
1-0
Kure Ultrad
7:08
Ott &Quot;Põhiruts&Quot; Heinsoo [#14]
1-1
Saue JK Rannarutsid
7:57
Rasmus &Quot;Arak&Quot; Kurušev [#34]
1-2
Saue JK Rannarutsid
8:54
Stiiven Sirgo [#5]
Kure Ultrad
11:45
Emil Lepp [#7]
Kure Ultrad
Kure Ultrad
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Aleks Lesk | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Morten Raamat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Oskar Kivi | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Stiiven Sirgo | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Emil Lepp | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Cristo Prostang | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sander Suurna | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karl-Thomas Sepp | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kris Tänav | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Keneth Parbus | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kristjan Mäeots | 0 | 0 | 0 |
Saue JK Rannarutsid
| Nr | Name | Goals | Y | R |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Jan-Erik &Quot;Pleiku&Quot; Luik | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Markus &Quot;Rullnation&Quot; Arak | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rudolf &Quot;Og Ruts&Quot; Põldma | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ott &Quot;Põhiruts&Quot; Heinsoo | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Paul &Quot; Pál Åhusist&Quot; Lees | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hans Oskar &Quot;Viiner&Quot; Aaviksoo | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marko &Amp;Quot;Ööruts&Amp;Quot; Jagor | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Harles &Quot;Jurist&Quot; Veersalu | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rasmus &Quot;Arak&Quot; Kurušev | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Siim &Quot;Dundeeruts&Quot; Eesalu | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Toni &Quot;Ristpea&Quot; Kutsar | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rain &Quot;Kotter&Quot; Siegel | 0 | 0 | 0 |
