| Numurs | Spēlētājs | Pozīcija | Vārti |
|---|---|---|---|
| 2 | Alvar Terasma | Pussargs | 3 |
| 3 | Marko Mäepea | Aizsargs | 0 |
| 8 | Ilja Mamajev | Aizsargs | 0 |
| 13 | Arles Laul | Aizsargs | 0 |
| 14 | Aivo Kuusmaa | Aizsargs | 1 |
| 15 | Ragnar Saun | Pussargs | 0 |
| 18 | Ivar Rõuk | Pussargs | 0 |
| 19 | Märt Mere | Uzbrucējs | 0 |
| 24 | Kristofer Kask | Aizsargs | 0 |
| 27 | Tõnn Luts | Pussargs | 0 |
| 30 | Rando Randjõe | Uzbrucējs | 4 |
| 34 | Ergo Teino | Pussargs | 2 |
| 38 | Tarmo Paju | Uzbrucējs | 1 |
| 82 | Tarmo Peeduli | Uzbrucējs | 0 |
| 87 | Mathias Kägo | Aizsargs | 0 |
| 92 | Allar Toom | Pussargs | 0 |
| 97 | Kaido Ütsik | Vārtsargs | 0 |
| 99 | Janar Põldre | Uzbrucējs | 1 |
