| Numeris | Pavadinimas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Bruno Taada | Gynėjas | 0 |
| 3 | Karl Markus Treumuth | Puolėjas | 1 |
| 5 | Marko Tomingas Marko Tomingas | Puolėjas | 1 |
| 7 | Jarel Derek Toomesso | Saugas | 0 |
| 9 | Trevor Paltser | Puolėjas | 0 |
| 10 | Silver Leon Noorma | Saugas | 0 |
| 11 | Andreas Ulla | Gynėjas | 0 |
| 12 | Karl Henrik Pukka | Vartininkas | 0 |
| 14 | Kasper Mets | Gynėjas | 0 |
| 15 | Martin Kääramees | Puolėjas | 0 |
| 19 | Emil Holger Hastrup Nilsson | Saugas | 0 |
| 25 | Karl Richard Raig | Saugas | 0 |
| 27 | Sten-Mario Väljas | Saugas | 0 |
| 39 | Arhip Vedešin | Puolėjas | 0 |
| 92 | Ilja Tõrtõšnõi | Gynėjas | 0 |
| 99 | Karl-Kregor Viik | Gynėjas | 0 |
