| Numeris | Vardas | Pozicija | Įvarčiai |
|---|---|---|---|
| 2 | Ketron Vana | Gynėjas | 0 |
| 3 | Paul Piirimäe | Gynėjas | 0 |
| 4 | Oliver Lemmiksoo | Gynėjas | 0 |
| 6 | Harald Hallik | Gynėjas | 0 |
| 9 | Villem Piirimäe | Gynėjas | 0 |
| 10 | Uku Malki | Saugas | 0 |
| 13 | Jan Erik Kägu | Puolėjas | 0 |
| 14 | Hardi Ernits | Puolėjas | 4 |
| 19 | Christer Tasa | Puolėjas | 0 |
| 20 | Andro Tago Lindmägi | Vartininkas | 0 |
| 22 | Daniel Nemvalts | Saugas | 0 |
| 44 | Andreas Valk | Saugas | 0 |
| 99 | Sten-Alfred Nääme | Puolėjas | 0 |
